Kyselylomake Edistypuolueen tavoitteista.
Edistyspuolueen omat sivut
| # | Question | Approval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Verotus | |||||
| 1.3.1 | Verotusta tulee keventää ja yksinkertaistaa | 100% | ||||
| 1.3.2 | Kaikkia tuloja verotettava samalla prosentilla | 100% | ||||
| 1.3.3 | Verovähennykset tulee poistaa | 100% | ||||
| 1.3.4 | Hyväntekeväisyyden tulee olla verovapaata | 75% | ||||
| 1.3.5 | Arvonlisävero samansuuruiseksi kaikille | 100% | ||||
| 1.3.6 | Ajoneuvovero lakkautettava | 100% | ||||
| 1.3.7 | Energiaverot tulee korvata saasteveroilla | 80% | ||||
| 1.3.8 | Perintövero tulee poistaa | 75% | ||||
| 1.3.9 | TV-maksut poistettava, YLE maksulliseksi kanavaksi | 100% | ||||
| 1.3.10 | Transaktioveroa (ns. Tobinin veroa) ei tule säätää | 100% | ||||
| |
Tobinin vero (Tobin-vero, valuutansiirtovero) on valuutanvaihdolle ehdotettu pieni vero, jonka tarkoituksena on vähentää spekulaatiota ja kerätä pääomia. Emme kannata transaktioveroa, koska se lisäisi kansainvälisen kaupan ja investointien rahoituskustannuksia ja näin nostaisi tuotteiden ja palveluiden hintoja. Tuotteiden hintojen nousu aiheuttaisi suurimman haitan kehitysmaille ja pienituloisille länsimaalaisille. |
|||||