Kysymykset ja vastaukset Helsingin Sanomien avoimesta vaalikonedatasta (Creative Commons 4.0 Nimeä - Ei kaupallinen - Jaa samoin) sekä Ylen vaalikoneen vaalikonedatasta (Creative Commons 1.0 Nimeä - Jaa samoin). Molemmille iso kiitos avoimuudesta ja datan antamisesta vapaaseen käyttöön.

Data on tosin jokseenkin vanhaa, myöhemmin vastanneiden ehdokkaiden tiedot puuttuvat. Jos omia vastauksia ei löydy, voi ottaa yhteyttä (jln@iki.fi), niin kerron, miten ne saa syötettyä. On myös mahdollista, että datan siirrossa on sattunut virheitä, kannattaa huomauttaa, jos sellaisia havaitsee.

District:     Elected only   Language:  

Members: 249
# Name Party District Match Agr Dis Points Answers
Ahola, Amos Piraattipuolue Helsinki 100% 8 0 8 62 
Alametsä, Alviina Vihreät Helsinki 100% 8 0 8 62 
Aronen, Matti Piraattipuolue Helsinki 100% 8 0 8 59 
Grön, Pipsa Piraattipuolue Helsinki 100% 8 0 8 62 
Haaja, Ilpo Vasemmistoliitto Helsinki 100% 8 0 8 62 
Hautakangas, Ville Piraattipuolue Helsinki 100% 8 0 8 62 
Holopainen, Mari Vihreät Helsinki 100% 8 0 8 62 
Immonen, Satu Piraattipuolue Helsinki 100% 8 0 8 62 
Juurikko, Krista Perussuomalaiset Helsinki 100% 8 0 8 62 
10  Kähärä, Juhani Piraattipuolue Helsinki 100% 8 0 8 62 
11  Kari, Emma Vihreät Helsinki 100% 8 0 8 62 
12  Kivekäs, Otso Vihreät Helsinki 100% 8 0 8 62 
13  Korkkula, Vesa Vasemmistoliitto Helsinki 100% 8 0 8 62 
14  Koskinen, Ville Itsenäisyyspuolue Helsinki 100% 8 0 8 58 
15  Miettinen, Essi Piraattipuolue Helsinki 100% 8 0 8 62 
16  Ohisalo, Maria Vihreät Helsinki 100% 8 0 8 62 
17  Oinonen, Juha Piraattipuolue Helsinki 100% 8 0 8 62 
18  Oskala, Hannu Vihreät Helsinki 100% 8 0 8 62 
19  Peltomaa, Jufo RKP Helsinki 100% 8 0 8 62 
20  Plommer, Raoul Piraattipuolue Helsinki 100% 8 0 8 62 
21  Pulliainen, Miro Piraattipuolue Helsinki 100% 8 0 8 62 
22  Ramsay, Anders Itsenäisyyspuolue Helsinki 100% 8 0 8 49 
23  Riittinen, Leena Vihreät Helsinki 100% 8 0 8 62 
24  Sjöström, Kim Val.yhd. Kim Sjöström Helsinki 100% 8 0 8 62 
25  Somero, Jani Piraattipuolue Helsinki 100% 8 0 8 50 
26  Tamminen, Lilja Vihreät Helsinki 100% 8 0 8 62 
27  Vartia, Antero Vihreät Helsinki 100% 8 0 8 62 
28  Virtanen, Juha Piraattipuolue Helsinki 100% 8 0 8 57 
29  Wallenius, Anni SKP Helsinki 100% 8 0 8 62 
30  Jarva, Karelia Piraattipuolue Helsinki 88% 7 0 7 62 
31  Kettunen, Anne Keskusta Helsinki 88% 7 0 7 62 
32  Perälä, Erkki Vihreät Helsinki 88% 7 0 7 62 
33  Sotikoff, Timo Itsenäisyyspuolue Helsinki 88% 7 0 7 62 
34  Vainikka, Mirka SDP Helsinki 88% 7 0 7 62 
35  Apajalahti, Ahto Piraattipuolue Helsinki 75% 7 1 6 62 
36  Harkimo, Joel Kokoomus Helsinki 75% 7 1 6 62 
37  Hietalahti, Niina Keskusta Helsinki 75% 7 1 6 62 
38  Hyttinen, Nuutti Perussuomalaiset Helsinki 75% 7 1 6 62 
39  Keto, Jarmo Perussuomalaiset Helsinki 75% 6 0 6 62 
40  Kivelä, Mai Vasemmistoliitto Helsinki 75% 7 1 6 62 
41  Koulumies, Terhi Kokoomus Helsinki 75% 7 1 6 62 
42  Lehtineva, Anssi Itsenäisyyspuolue Helsinki 75% 7 1 6 62 
43  Niskanen, Aleksi Perussuomalaiset Helsinki 75% 7 1 6 62 
44  Pelkonen, Jaana Kokoomus Helsinki 75% 7 1 6 62 
45  Rantanen, Mari Perussuomalaiset Helsinki 75% 7 1 6 62 
46  Sadinmaa, Kai Vasemmistoliitto Helsinki 75% 7 1 6 62 
47  Sorja, Marika Perussuomalaiset Helsinki 75% 7 1 6 62 
48  Stranius, Leo Vihreät Helsinki 75% 7 1 6 62 
49  Arajärvi, Mirja Vasemmistoliitto Helsinki 63% 6 1 5 62 
50  Ekqvist, Marko Perussuomalaiset Helsinki 63% 6 1 5 62 
51  Laitinen, Jukka SKP Helsinki 63% 6 1 5 61 
52  Leppä, Sophia Vasemmistoliitto Helsinki 63% 5 0 5 62 
53  Nyholm, Henrik Vasemmistoliitto Helsinki 63% 6 1 5 62 
54  Pennanen, Petrus Piraattipuolue Helsinki 63% 6 1 5 62 
55  Relander, Jukka Vihreät Helsinki 63% 6 1 5 62 
56  Söyring, Riikka Itsenäisyyspuolue Helsinki 63% 5 0 5 62 
57  Alhojärvi, Lauri SKP Helsinki 50% 6 2 4 62 
58  Auer, Irene SKP Helsinki 50% 6 2 4 60 
59  Dahlblom, Christina RKP Helsinki 50% 6 2 4 62 
60  Ellenberg, Benjamin RKP Helsinki 50% 6 2 4 62 
61  Gayer, Patrik RKP Helsinki 50% 6 2 4 62 
62  Grimm, Karl-Mikael Keskusta Helsinki 50% 5 1 4 62 
63  Haavisto, Juho STP Helsinki 50% 4 0 4 62 
64  Haglund, Mia Vasemmistoliitto Helsinki 50% 6 2 4 62 
65  Hernberg, Kaisa Vihreät Helsinki 50% 6 2 4 62 
66  Hetemaj, Fatbardhe Kokoomus Helsinki 50% 6 2 4 62 
67  Immonen, Miia Piraattipuolue Helsinki 50% 4 0 4 27 
68  Jokio, Mikko Vasemmistoliitto Helsinki 50% 6 2 4 62 
69  Kantokorpi, Otso Vasemmistoliitto Helsinki 50% 5 1 4 62 
70  Koivistoinen, Timo STP Helsinki 50% 6 2 4 62 
71  Koivulaakso, Dan Vasemmistoliitto Helsinki 50% 6 2 4 62 
72  Kolbe, Laura Keskusta Helsinki 50% 6 2 4 62 
73  Lappi, Jussi-Petteri SKP Helsinki 50% 6 2 4 62 
74  Larsson, Tiina Kokoomus Helsinki 50% 6 2 4 62 
75  Latikka, Timo Keskusta Helsinki 50% 5 1 4 56 
76  Linnanheimo, Juhani Muutos 2011 Helsinki 50% 6 2 4 62 
77  Lovén, Jape SDP Helsinki 50% 6 2 4 62 
78  Majuri, Pekka Kokoomus Helsinki 50% 6 2 4 62 
79  Mäki, Sami Itsenäisyyspuolue Helsinki 50% 4 0 4 28 
80  Modig, Silvia Vasemmistoliitto Helsinki 50% 6 2 4 62 
81  Muttilainen, Sami Vasemmistoliitto Helsinki 50% 4 0 4 32 
82  Muttilainen, Sami (Frank) Vasemmistoliitto Helsinki 50% 4 0 4 30 
83  Peltomaa, Juho Jufo RKP Helsinki 50% 4 0 4 32 
84  Penttilä, Markku Muutos 2011 Helsinki 50% 6 2 4 62 
85  R.Farag, Ezzeddin SKP Helsinki 50% 4 0 4 32 
86  Raatikainen, Mika Perussuomalaiset Helsinki 50% 6 2 4 62 
87  Sademies, Olli Perussuomalaiset Helsinki 50% 6 2 4 62 
88  Säkkinen, Teppo Keskusta Helsinki 50% 6 2 4 62 
89  Salmela, Mira Piraattipuolue Helsinki 50% 4 0 4 62 
90  Salminen, Anni Itsenäisyyspuolue Helsinki 50% 4 0 4 28 
91  Sevander, Tomi SDP Helsinki 50% 5 1 4 62 
92  Tcheng, Emma RKP Helsinki 50% 6 2 4 62 
93  Torsti, Pilvi SDP Helsinki 50% 5 1 4 62 
94  Vainio, Karla Itsenäisyyspuolue Helsinki 50% 6 2 4 61 
95  Valpas, Antti Perussuomalaiset Helsinki 50% 5 1 4 62 
96  Vartiainen, Juhana Kokoomus Helsinki 50% 6 2 4 55 
97  Vuorelma, Maria Vihreät Helsinki 50% 6 2 4 62 
98  Yanar, Ozan Vihreät Helsinki 50% 6 2 4 62 
99  Castén, Nina SDP Helsinki 38% 5 2 3 62 
100  Hannikainen, Ari SKP Helsinki 38% 3 0 3 62 
101  Jungner-Nordgren, Anna RKP Helsinki 38% 5 2 3 62 
102  Mohamed, Abdirahim (Husu) Hussein Keskusta Helsinki 38% 3 0 3 30 
103  Nehri, Welat SDP Helsinki 38% 5 2 3 62 
104  Pakkanen, Leena Keskusta Helsinki 38% 5 2 3 62 
105  Rehn, Olli Keskusta Helsinki 38% 5 2 3 62 
106  Rydman, Wille Kokoomus Helsinki 38% 5 2 3 62 
107  Storgård, Päivi RKP Helsinki 38% 5 2 3 62 
108  Terho, Sampo Perussuomalaiset Helsinki 38% 5 2 3 62 
109  Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreät Helsinki 25% 5 3 2 62 
110  Biaudet, Tom RKP Helsinki 25% 3 1 2 30 
111  Borgarsdóttir Sandelin, Silja RKP Helsinki 25% 3 1 2 31 
112  Ehrnrooth, Cecilia RKP Helsinki 25% 5 3 2 62 
113  Ekman, Johan RKP Helsinki 25% 5 3 2 62 
114  Granberg-Haakana, Charlotte "Lotte" RKP Helsinki 25% 3 1 2 32 
115  Granberg-Haakana, Lotte RKP Helsinki 25% 3 1 2 30 
116  Haavisto, Pekka Vihreät Helsinki 25% 5 3 2 62 
117  Huttula, Tapio Keskusta Helsinki 25% 5 3 2 62 
118  Keskinen, Lotta RKP Helsinki 25% 5 3 2 62 
119  Kiukkonen, Marianne Itsenäisyyspuolue Helsinki 25% 3 1 2 30 
120  Korhola, Eija-Riitta Kokoomus Helsinki 25% 5 3 2 62 
121  Korhonen, Antti Perussuomalaiset Helsinki 25% 4 2 2 62 
122  Korvela, Marko SKP Helsinki 25% 3 1 2 29 
123  Kreisler, Kristiina Val.yhd. Kristiina Kreisler Helsinki 25% 5 3 2 62 
124  Laisaari, Johanna SDP Helsinki 25% 5 3 2 62 
125  Majuri, Anne Keskusta Helsinki 25% 5 3 2 62 
126  Malin, Petra Vasemmistoliitto Helsinki 25% 4 2 2 62 
127  Meretniemi, Jaakko SDP Helsinki 25% 4 2 2 62 
128  Mohamed, Abdirahim Husu Hussein Keskusta Helsinki 25% 3 1 2 30 
129  Moring, Kirsikka Vihreät Helsinki 25% 5 3 2 62 
130  Niemi, Matti SDP Helsinki 25% 5 3 2 62 
131  Päivike, Taru Keskusta Helsinki 25% 5 3 2 62 
132  Parpala, Matti Kokoomus Helsinki 25% 5 3 2 62 
133  Porttila, Jari Keskusta Helsinki 25% 3 1 2 30 
134  Rantala, Marcus RKP Helsinki 25% 5 3 2 62 
135  Rantamaula, Ville-Veikko Keskusta Helsinki 25% 5 3 2 62 
136  Rantanen, Tuomas Vihreät Helsinki 25% 5 3 2 62 
137  Räsänen, Senja SKP Helsinki 25% 2 0 2 26 
138  Rasi, Marjatta Kokoomus Helsinki 25% 5 3 2 62 
139  Räty, Laura Kokoomus Helsinki 25% 5 3 2 62 
140  Ruottinen, Wäinämö SKP Helsinki 25% 3 1 2 62 
141  Salolainen, Pertti Kokoomus Helsinki 25% 5 3 2 62 
142  Sandelin, Silja Borgarsd¢ttir RKP Helsinki 25% 3 1 2 30 
143  Sazonov, Daniel Kokoomus Helsinki 25% 5 3 2 62 
144  Sumuvuori, Johanna Vihreät Helsinki 25% 4 2 2 62 
145  Väisänen, Juha-Pekka SKP Helsinki 25% 5 3 2 62 
146  Vepsä, Sinikka SDP Helsinki 25% 5 3 2 62 
147  Weckman, Sebastian RKP Helsinki 25% 5 3 2 62 
148  Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliitto Helsinki 13% 4 3 1 62 
149  Hertzberg, Veronica RKP Helsinki 13% 4 3 1 62 
150  Komsi, Tuula Muutos 2011 Helsinki 13% 4 3 1 60 
151  Landén, Maria Perussuomalaiset Helsinki 13% 4 3 1 62 
152  Merikanto, Len Piraattipuolue Helsinki 13% 2 1 1 27 
153  Mustafa, Binar Vasemmistoliitto Helsinki 13% 4 3 1 62 
154  Nieminen, Jarmo Kokoomus Helsinki 13% 4 3 1 54 
155  Patomäki, Heikki Vasemmistoliitto Helsinki 13% 4 3 1 62 
156  Salo, Tuula Perussuomalaiset Helsinki 13% 4 3 1 62 
157  Virkkala, Susan Itsenäisyyspuolue Helsinki 13% 4 3 1 62 
158  Ahola, Riku Vasemmistoliitto Helsinki 0% 4 4 0 62 
159  Anderson, Nicholas RKP Helsinki 0% 2 2 0 62 
160  Arajärvi, Pentti SDP Helsinki 0% 4 4 0 62 
161  Biaudet, Eva RKP Helsinki 0% 4 4 0 62 
162  Farag, Ezzeddin R SKP Helsinki 0% 2 2 0 29 
163  Hämäläinen, Jari Itsenäisyyspuolue Helsinki 0% 2 2 0 30 
164  Hämäläinen, Juha SKP Helsinki 0% 4 4 0 59 
165  Helin, Kirsi Itsenäisyyspuolue Helsinki 0% 4 4 0 62 
166  Holmsten, Kirsi Itsenäisyyspuolue Helsinki 0% 2 2 0 32 
167  Honkanen, Pia SKP Helsinki 0% 4 4 0 54 
168  Honkasalo, Veronika Vasemmistoliitto Helsinki 0% 4 4 0 62 
169  Janzon, Max RKP Helsinki 0% 4 4 0 62 
170  Juva, Kati Vihreät Helsinki 0% 2 2 0 30 
171  Juva, Katriina (Kati) Vihreät Helsinki 0% 2 2 0 30 
172  Kauppinen, Petri Itsenäisyyspuolue Helsinki 0% 2 2 0 32 
173  Lipponen, Päivi SDP Helsinki 0% 4 4 0 62 
174  Männikkö, Tarja STP Helsinki 0% 2 2 0 31 
175  Mononen, Outi SKP Helsinki 0% 4 4 0 57 
176  Muurinen, Seija Kokoomus Helsinki 0% 3 3 0 62 
177  Olkinuora, Hilkka RKP Helsinki 0% 2 2 0 62 
178  Paavolainen, Sara SDP Helsinki 0% 4 4 0 62 
179  Packalén, Tom Perussuomalaiset Helsinki 0% 4 4 0 62 
180  Pihlaja, Kirsi Vasemmistoliitto Helsinki 0% 4 4 0 62 
181  Razmyar, Nasima SDP Helsinki 0% 4 4 0 62 
182  Ruokanen, Tapani Kokoomus Helsinki 0% 4 4 0 62 
183  Salava, Hannele SKP Helsinki 0% 4 4 0 62 
184  Sarkomaa, Sari Kokoomus Helsinki 0% 4 4 0 62 
185  Suomalainen, Nina Kokoomus Helsinki 0% 4 4 0 62 
186  Taipale, Kaarin SDP Helsinki 0% 4 4 0 62 
187  Toijonen, Karita SDP Helsinki 0% 4 4 0 62 
188  Tuomi, Emmi SKP Helsinki 0% 2 2 0 30 
189  Tuomola, Pekka Vihreät Helsinki 0% 4 4 0 62 
190  Ahlavuo, Valentina Perussuomalaiset Helsinki -13% 3 4 -1 59 
191  Eskelinen, Riku Keskusta Helsinki -13% 3 4 -1 62 
192  Heinäluoma, Eero SDP Helsinki -13% 3 4 -1 62 
193  Kanerva, Seppo Perussuomalaiset Helsinki -13% 3 4 -1 62 
194  Kantola, Helena Perussuomalaiset Helsinki -13% 3 4 -1 62 
195  Ketoharju, Heikki SKP Helsinki -13% 3 4 -1 62 
196  Luotonen, Jorma Itsenäisyyspuolue Helsinki -13% 3 4 -1 62 
197  Månsson, Björn RKP Helsinki -13% 3 4 -1 62 
198  Saarikangas, Markku Perussuomalaiset Helsinki -13% 3 4 -1 58 
199  Salomaa, Esa STP Helsinki -13% 1 2 -1 27 
200  Zyskowicz, Ben Kokoomus Helsinki -13% 3 4 -1 62 
201  el-Khouri, Elie Kristillisdemokraatit Helsinki -25% 3 5 -2 62 
202  Grandén, Ira RKP Helsinki -25% 1 3 -2 31 
203  Haatainen, Tuula SDP Helsinki -25% 3 5 -2 62 
204  Hakanen, Yrjö SKP Helsinki -25% 3 5 -2 62 
205  Järvinen, Jukka SDP Helsinki -25% 3 5 -2 62 
206  Kananen, Johannes Keskusta Helsinki -25% 3 5 -2 62 
207  Lehtomäki, Paula Keskusta Helsinki -25% 3 5 -2 62 
208  Luoma, Ilkka Itsenäisyyspuolue Helsinki -25% 3 5 -2 62 
209  Mithiku, Hanna Vasemmistoliitto Helsinki -25% 2 4 -2 62 
210  Satti, Juho Keskusta Helsinki -25% 1 3 -2 47 
211  Tuomioja, Erkki SDP Helsinki -25% 3 5 -2 62 
212  Vainionpää, Riitta STP Helsinki -25% 3 5 -2 62 
213  Vuorjoki, Anna Vasemmistoliitto Helsinki -25% 3 5 -2 62 
214  Wallgren, Thomas SDP Helsinki -25% 3 5 -2 62 
215  Yilmaz, Yakup Val.yhd. Yakup Yilmaz Helsinki -25% 0 2 -2 27 
216  Auvinen, Tuomas Kristillisdemokraatit Helsinki -38% 2 5 -3 62 
217  Jalovaara, Ville SDP Helsinki -38% 2 5 -3 62 
218  Nikulainen, Terho Kristillisdemokraatit Helsinki -38% 2 5 -3 62 
219  Cacho, Janika Kristillisdemokraatit Helsinki -50% 2 6 -4 62 
220  Ebeling, Mika Kristillisdemokraatit Helsinki -50% 2 6 -4 55 
221  Hakola, Juha Kokoomus Helsinki -50% 2 6 -4 62 
222  Kopra, Pia Perussuomalaiset Helsinki -50% 2 6 -4 62 
223  Lehti, Soili Kristillisdemokraatit Helsinki -50% 2 6 -4 62 
224  Linjamaa, Suvi Kristillisdemokraatit Helsinki -50% 2 6 -4 62 
225  Liukkonen, Jani Kristillisdemokraatit Helsinki -50% 0 4 -4 62 
226  Männikkö, Heikki STP Helsinki -50% 2 6 -4 62 
227  Nurkkala, Risto Kristillisdemokraatit Helsinki -50% 2 6 -4 46 
228  Puska, Pekka Keskusta Helsinki -50% 1 5 -4 62 
229  Ronkainen, Remo Kristillisdemokraatit Helsinki -50% 1 5 -4 62 
230  Savola, Terttu Köyhien Asialla Helsinki -50% 2 6 -4 62 
231  Simojoki, Hanna-Kaisa Kristillisdemokraatit Helsinki -50% 2 6 -4 62 
232  Elmolhoda, Mikael Kristillisdemokraatit Helsinki -63% 1 6 -5 62 
233  Hiienkoski, Petteri Kristillisdemokraatit Helsinki -63% 1 6 -5 62 
234  Huru, Nina Perussuomalaiset Helsinki -63% 0 5 -5 62 
235  Laaninen, Timo Keskusta Helsinki -63% 1 6 -5 62 
236  Samppala, Seppo Kristillisdemokraatit Helsinki -63% 1 6 -5 62 
237  Tiainen, Pekka STP Helsinki -63% 1 6 -5 59 
238  Karhuvaara, Arja Kokoomus Helsinki -75% 1 7 -6 62 
239  Vuorinen, Markku Keskusta Helsinki -75% 1 7 -6 62 
240  Hassan, Ahmed RKP Helsinki -88% 0 7 -7 59 
241  Pennanen-Aitta, Paula Kristillisdemokraatit Helsinki -88% 0 7 -7 49 
242  Simi-Kim, Päivi Kristillisdemokraatit Helsinki -88% 0 7 -7 61 
243  Forsberg, Andreas Kristillisdemokraatit Helsinki -100% 0 8 -8 62 
244  Happonen, Jaakob Kristillisdemokraatit Helsinki -100% 0 8 -8 62 
245  Kortie, Lana STP Helsinki -100% 0 8 -8 60 
246  Mäkimattila, Sari Kristillisdemokraatit Helsinki -100% 0 8 -8 62 
247  Peltokorpi, Terhi Keskusta Helsinki -100% 0 8 -8 62 
248  Pietikäinen, Petteri Kristillisdemokraatit Helsinki -100% 0 8 -8 62 
249  Tepora, Tuulikki Kristillisdemokraatit Helsinki -100% 0 8 -8 62 
Admins
Luoma-Nirva, Jarno
Created by jln Last edit: