Kysymykset ja vastaukset Helsingin Sanomien avoimesta vaalikonedatasta (Creative Commons 4.0 Nimeä - Ei kaupallinen - Jaa samoin) sekä Ylen vaalikoneen vaalikonedatasta (Creative Commons 1.0 Nimeä - Jaa samoin). Molemmille iso kiitos avoimuudesta ja datan antamisesta vapaaseen käyttöön.

Data on tosin jokseenkin vanhaa, myöhemmin vastanneiden ehdokkaiden tiedot puuttuvat. Jos omia vastauksia ei löydy, voi ottaa yhteyttä (jln@iki.fi), niin kerron, miten ne saa syötettyä. On myös mahdollista, että datan siirrossa on sattunut virheitä, kannattaa huomauttaa, jos sellaisia havaitsee.

District:     Elected only   Language:  

Members: 218
# Name Party District Match Agr Dis Points Answers
Erämaja, Elias Kokoomus Uusimaa 100% 8 0 8 62 
Kiijärvi, Laura Kokoomus Uusimaa 100% 8 0 8 62 
Nikula, Ossi Kokoomus Varsinais-Suomi 100% 8 0 8 62 
Nykänen, Marika Kokoomus Kaakkois-Suomi 100% 8 0 8 62 
Mykkänen, Kai Kokoomus Uusimaa 88% 7 0 7 62 
Aho, Eero Kokoomus Kaakkois-Suomi 75% 7 1 6 62 
Alho, Marja-Leena Kokoomus Satakunta 75% 7 1 6 62 
Edelmann, Jan Kokoomus Uusimaa 75% 7 1 6 62 
Eestilä, Markku Kokoomus Savo-Karjala 75% 7 1 6 62 
10  Forsberg, Caius Kokoomus Keski-Suomi 75% 7 1 6 62 
11  Haapaniemi, Jari Kokoomus Pirkanmaa 75% 7 1 6 62 
12  Hämäläinen, Kristiina Kokoomus Häme 75% 7 1 6 62 
13  Harkimo, Joel Kokoomus Helsinki 75% 7 1 6 62 
14  Hattunen, Jenna Kokoomus Savo-Karjala 75% 7 1 6 62 
15  Helin, Anna Kokoomus Uusimaa 75% 7 1 6 62 
16  Help, Anne Kokoomus Savo-Karjala 75% 7 1 6 62 
17  Hjälm, Heli Kokoomus Savo-Karjala 75% 7 1 6 62 
18  Holm, Pauliina Kokoomus Keski-Suomi 75% 7 1 6 62 
19  Hultin, Jan Kokoomus Kaakkois-Suomi 75% 7 1 6 62 
20  Isosuo, Juha Kokoomus Häme 75% 7 1 6 62 
21  Kirjavainen, Marika Kokoomus Kaakkois-Suomi 75% 7 1 6 62 
22  Kopponen, Aleksi Kokoomus Pirkanmaa 75% 7 1 6 62 
23  Koulumies, Terhi Kokoomus Helsinki 75% 7 1 6 62 
24  Larikka, Jari Kokoomus Kaakkois-Suomi 75% 7 1 6 62 
25  Lehmussaari, Nea Kokoomus Pirkanmaa 75% 7 1 6 62 
26  Lepomäki, Elina Kokoomus Uusimaa 75% 7 1 6 62 
27  Luojus, Katja Kokoomus Pirkanmaa 75% 7 1 6 62 
28  Mannelin, Maarita Kokoomus Savo-Karjala 75% 7 1 6 62 
29  Markkanen, Jouni Kokoomus Pirkanmaa 75% 7 1 6 62 
30  Marttinen, Matias Kokoomus Satakunta 75% 7 1 6 62 
31  McCarron, Francis Kokoomus Häme 75% 7 1 6 62 
32  Niemi, Marika Kokoomus Uusimaa 75% 7 1 6 62 
33  Ollila, Mika Kokoomus Pirkanmaa 75% 7 1 6 62 
34  Pelkonen, Jaana Kokoomus Helsinki 75% 7 1 6 62 
35  Pöntinen, Kai Kokoomus Vaasa 75% 7 1 6 62 
36  Seppälä, Juuso Kokoomus Häme 75% 7 1 6 62 
37  Talvitie, Mari-Leena Kokoomus Oulu 75% 7 1 6 62 
38  Tuisku, Sara Kokoomus Lappi 75% 7 1 6 62 
39  Urpalainen, Anu Kokoomus Kaakkois-Suomi 75% 7 1 6 62 
40  Väänänen, Leena Kokoomus Oulu 75% 7 1 6 62 
41  Valkonen, Ville Kokoomus Varsinais-Suomi 75% 7 1 6 62 
42  Vanhala, Toni Kokoomus Kaakkois-Suomi 75% 7 1 6 62 
43  Vauranoja, Sanna Kokoomus Varsinais-Suomi 75% 7 1 6 62 
44  Vikman, Sofia Kokoomus Pirkanmaa 75% 7 1 6 62 
45  Heikkinen, Janne Kokoomus Oulu 63% 6 1 5 62 
46  Multala, Sari Kokoomus Uusimaa 63% 6 1 5 62 
47  Savolainen, Jukka Kokoomus Savo-Karjala 63% 6 1 5 62 
48  Tuomaala, Perttu Kokoomus Uusimaa 63% 6 1 5 62 
49  Forss, Marko "Fobba" Kokoomus Kaakkois-Suomi 50% 4 0 4 30 
50  Forss, Marko (Fobba) Kokoomus Kaakkois-Suomi 50% 4 0 4 30 
51  Hacklin, Pekka Kokoomus Lappi 50% 6 2 4 62 
52  Häkkänen, Antti Kokoomus Kaakkois-Suomi 50% 6 2 4 62 
53  Heikkilä, Jonna Kokoomus Satakunta 50% 6 2 4 62 
54  Heikkinen, Maarit Kokoomus Keski-Suomi 50% 4 0 4 30 
55  Hetemaj, Fatbardhe Kokoomus Helsinki 50% 6 2 4 62 
56  Kaismo, Tomi Kokoomus Oulu 50% 6 2 4 62 
57  Kivi, Marko Kokoomus Pirkanmaa 50% 6 2 4 62 
58  Lahti, Daniel Kokoomus Vaasa 50% 6 2 4 62 
59  Larsson, Tiina Kokoomus Helsinki 50% 6 2 4 62 
60  Lauslahti, Sanna Kokoomus Uusimaa 50% 5 1 4 60 
61  Majuri, Pekka Kokoomus Helsinki 50% 6 2 4 62 
62  Mäkelä, Outi Kokoomus Uusimaa 50% 6 2 4 62 
63  Manninen, Annamaija Kokoomus Keski-Suomi 50% 6 2 4 62 
64  Pakka, Marjo Kokoomus Keski-Suomi 50% 6 2 4 62 
65  Parhankangas, Kirsi Kokoomus Pirkanmaa 50% 6 2 4 62 
66  Penttinen, Outi Kokoomus Oulu 50% 6 2 4 62 
67  Ropo, Mikael Kokoomus Satakunta 50% 6 2 4 62 
68  Rothström, Markko Kokoomus Savo-Karjala 50% 6 2 4 62 
69  Saari, Hanna Kokoomus Oulu 50% 6 2 4 62 
70  Sihvonen, Aulikki Kokoomus Savo-Karjala 50% 6 2 4 62 
71  Suonperä, Juha Kokoomus Keski-Suomi 50% 6 2 4 62 
72  Suutari, Eero Kokoomus Oulu 50% 6 2 4 62 
73  Suutari, Tiina Kokoomus Oulu 50% 6 2 4 62 
74  Vartiainen, Juhana Kokoomus Helsinki 50% 6 2 4 55 
75  Vuornos, Henrik Kokoomus Uusimaa 50% 4 0 4 30 
76  Wallinheimo, Mika Sinuhe Kokoomus Keski-Suomi 50% 4 0 4 32 
77  Heinonen, Marko Kokoomus Vaasa 38% 5 2 3 62 
78  Kattelus, Lauri Kokoomus Varsinais-Suomi 38% 5 2 3 62 
79  Kurikka, Leena Kokoomus Vaasa 38% 5 2 3 62 
80  Mykrä, Suvi Kokoomus Satakunta 38% 5 2 3 62 
81  Niiranen, Pekka Kokoomus Savo-Karjala 38% 5 2 3 62 
82  Rydman, Wille Kokoomus Helsinki 38% 5 2 3 62 
83  Tolvanen, Kari Kokoomus Uusimaa 38% 5 2 3 62 
84  Vepsä, Kimmo Kokoomus Satakunta 38% 5 2 3 62 
85  Vuornos, Henrik Jeremias Kokoomus Uusimaa 38% 3 0 3 31 
86  Andersson-Bohren, Titta Kokoomus Häme 25% 5 3 2 62 
87  Autto, Heikki Kokoomus Lappi 25% 5 3 2 62 
88  Graeffe, Petri Kokoomus Uusimaa 25% 5 3 2 62 
89  Grahn-Laasonen, Sanni Kokoomus Häme 25% 5 3 2 62 
90  Hannus, Kari Kokoomus Satakunta 25% 5 3 2 62 
91  Harkimo, Harry Kokoomus Uusimaa 25% 5 3 2 62 
92  Heinonen, Timo Kokoomus Häme 25% 5 3 2 62 
93  Helske, Kalle Kokoomus Lappi 25% 5 3 2 62 
94  Holopainen, Teija Kokoomus Lappi 25% 5 3 2 56 
95  Honka, Jussi Kokoomus Kaakkois-Suomi 25% 3 1 2 62 
96  Järvenpää, Pauli Kokoomus Satakunta 25% 5 3 2 62 
97  Jaskari, Harri Kokoomus Pirkanmaa 25% 5 3 2 62 
98  Juntikka, Tuomo Kokoomus Lappi 25% 5 3 2 62 
99  Juntunen, Hannu Kokoomus Oulu 25% 4 2 2 62 
100  Kähkönen, Kari Kokoomus Satakunta 25% 3 1 2 32 
101  Kaleva, Atte Kokoomus Uusimaa 25% 5 3 2 62 
102  Kankimäki, Heikki Kokoomus Keski-Suomi 25% 3 1 2 30 
103  Karjalainen, Olli-Pekka Kokoomus Vaasa 25% 5 3 2 62 
104  Kauma, Pia Kokoomus Uusimaa 25% 5 3 2 62 
105  Kiuru, Pauli Kokoomus Pirkanmaa 25% 5 3 2 62 
106  Knaster, Anne Kokoomus Uusimaa 25% 5 3 2 62 
107  Korhola, Eija-Riitta Kokoomus Helsinki 25% 5 3 2 62 
108  Kuusisto, Hille Kokoomus Lappi 25% 3 1 2 29 
109  Laiho, Mia Kokoomus Uusimaa 25% 4 2 2 62 
110  Larikka, Teija Kokoomus Oulu 25% 5 3 2 62 
111  Mutanen, Miika Kokoomus Savo-Karjala 25% 5 3 2 62 
112  Nykänen, Jari Kokoomus Lappi 25% 3 1 2 62 
113  Ojala, Arto Kokoomus Lappi 25% 5 3 2 62 
114  Ojala, Ville Kokoomus Vaasa 25% 5 3 2 62 
115  Orpo, Petteri Kokoomus Varsinais-Suomi 25% 5 3 2 62 
116  Pääkkö, Sakari Kokoomus Savo-Karjala 25% 5 3 2 62 
117  Parpala, Matti Kokoomus Helsinki 25% 5 3 2 62 
118  Patshijew, Ann-Mari Kokoomus Uusimaa 25% 5 3 2 62 
119  Pii-Keinonen, Sirpa Kokoomus Keski-Suomi 25% 3 1 2 32 
120  Rajala, Lyly Kokoomus Oulu 25% 5 3 2 62 
121  Rantatalo, Kirsi Kokoomus Vaasa 25% 3 1 2 30 
122  Rasi, Marjatta Kokoomus Helsinki 25% 5 3 2 62 
123  Räty, Laura Kokoomus Helsinki 25% 5 3 2 62 
124  Rautio, Sari Kokoomus Häme 25% 5 3 2 62 
125  Riihilahti, Tuomo Kokoomus Häme 25% 5 3 2 62 
126  Salolainen, Pertti Kokoomus Helsinki 25% 5 3 2 62 
127  Sazonov, Daniel Kokoomus Helsinki 25% 5 3 2 62 
128  Seppä, Sirpa Kokoomus Pirkanmaa 25% 5 3 2 62 
129  Sirén, Saara-Sofia Kokoomus Varsinais-Suomi 25% 5 3 2 62 
130  Stubb, Alexander Kokoomus Uusimaa 25% 5 3 2 62 
131  Timperi, Kati-Erika Kokoomus Keski-Suomi 25% 5 3 2 62 
132  Törmälä, Anssi Kokoomus Savo-Karjala 25% 5 3 2 62 
133  Turkka, Saara Kokoomus Kaakkois-Suomi 25% 2 0 2 30 
134  Välimäki, Mia Kokoomus Uusimaa 25% 5 3 2 62 
135  Viitanen, Annika Kokoomus Varsinais-Suomi 25% 5 3 2 62 
136  Wallinheimo, Sinuhe Kokoomus Keski-Suomi 25% 3 1 2 30 
137  Wallinkoski, Lola Kokoomus Varsinais-Suomi 25% 5 3 2 62 
138  Katajamaa, Marko Kokoomus Lappi 13% 2 1 1 30 
139  Mäkelä, Ari Kokoomus Uusimaa 13% 4 3 1 62 
140  Nieminen, Jarmo Kokoomus Helsinki 13% 4 3 1 54 
141  Orlando, Carita Kokoomus Uusimaa 13% 4 3 1 62 
142  Sankelo, Janne Kokoomus Vaasa 13% 4 3 1 62 
143  Arve, Minna Kokoomus Varsinais-Suomi 0% 4 4 0 62 
144  Haapakoski, Juha Kokoomus Varsinais-Suomi 0% 4 4 0 62 
145  Hänninen, Juha Kokoomus Oulu 0% 4 4 0 62 
146  Harju-Autti, Leena Kokoomus Lappi 0% 2 2 0 29 
147  Hyttinen, Jyrki Kokoomus Kaakkois-Suomi 0% 4 4 0 62 
148  Jäntti, Aleksi Kokoomus Pirkanmaa 0% 3 3 0 62 
149  Jartti, Pirkko Kokoomus Pirkanmaa 0% 3 3 0 59 
150  Kähkönen, Kari-Juhani Kokoomus Satakunta 0% 2 2 0 30 
151  Kontio, Outi Kokoomus Satakunta 0% 3 3 0 62 
152  Konttas, Ari Kokoomus Uusimaa 0% 4 4 0 62 
153  Koski, Susanna Kokoomus Vaasa 0% 4 4 0 62 
154  Kylä-Harakka, Paula Kokoomus Kaakkois-Suomi 0% 4 4 0 62 
155  Lehti, Eero Kokoomus Uusimaa 0% 4 4 0 62 
156  Mäki-Punto-Ristanen, Tarja Kokoomus Varsinais-Suomi 0% 2 2 0 32 
157  Mäkinen, Tapani Kokoomus Uusimaa 0% 2 2 0 62 
158  Muurinen, Seija Kokoomus Helsinki 0% 3 3 0 62 
159  Oksman, Merja Kokoomus Savo-Karjala 0% 2 2 0 62 
160  Orpana, Anitta Kokoomus Uusimaa 0% 4 4 0 61 
161  Ruokanen, Tapani Kokoomus Helsinki 0% 4 4 0 62 
162  Sarkomaa, Sari Kokoomus Helsinki 0% 4 4 0 62 
163  Satonen, Arto Kokoomus Pirkanmaa 0% 4 4 0 62 
164  Sundberg, Tuija Kokoomus Uusimaa 0% 4 4 0 62 
165  Suomalainen, Nina Kokoomus Helsinki 0% 4 4 0 62 
166  Telkkä, Tuomas Kokoomus Kaakkois-Suomi 0% 4 4 0 62 
167  Toikka, Marita Kokoomus Kaakkois-Suomi 0% 2 2 0 62 
168  Vahter, Merja Kokoomus Häme 0% 4 4 0 62 
169  Vestman, Heikki Kokoomus Uusimaa 0% 4 4 0 62 
170  Virolainen, Anne-Mari Kokoomus Varsinais-Suomi 0% 4 4 0 62 
171  Ahlgren, Jukka Kokoomus Uusimaa -13% 1 2 -1 62 
172  Ala-Reinikka, Tapani Kokoomus Uusimaa -13% 3 4 -1 61 
173  Kaira, Lauri Kokoomus Uusimaa -13% 2 3 -1 49 
174  Kangas-Männistö, Tupuna Kokoomus Satakunta -13% 3 4 -1 62 
175  Kynkäänniemi, Milla Kokoomus Oulu -13% 3 4 -1 62 
176  Mäki, Jari Kokoomus Vaasa -13% 3 4 -1 62 
177  Nummentalo, Juhani Kokoomus Varsinais-Suomi -13% 3 4 -1 62 
178  Zyskowicz, Ben Kokoomus Helsinki -13% 3 4 -1 62 
179  Ahola, Lotta Kokoomus Keski-Suomi -25% 3 5 -2 62 
180  Berg-Väänänen, Nelli Kokoomus Savo-Karjala -25% 3 5 -2 62 
181  Ervasti, Outi Kokoomus Oulu -25% 3 5 -2 62 
182  Hakola, Taija Kokoomus Vaasa -25% 3 5 -2 62 
183  Heinonen, Ilmari Kokoomus Vaasa -25% 3 5 -2 62 
184  Helin, Matti Kokoomus Pirkanmaa -25% 1 3 -2 62 
185  Husso, Jarmo Kokoomus Oulu -25% 3 5 -2 62 
186  Jokinen, Kalle Kokoomus Häme -25% 3 5 -2 62 
187  Kanerva, Ilkka Kokoomus Varsinais-Suomi -25% 2 4 -2 59 
188  Kopra, Jukka Kokoomus Kaakkois-Suomi -25% 3 5 -2 62 
189  Laitinen-Pesola, Jaana Kokoomus Satakunta -25% 3 5 -2 62 
190  Lummi, Raija Kokoomus Lappi -25% 3 5 -2 62 
191  Männistö, Asko Kokoomus Oulu -25% 3 5 -2 62 
192  Raassina, Sari Kokoomus Savo-Karjala -25% 3 5 -2 62 
193  Rautarinta, Erno Kokoomus -25% 1 3 -2 29 
194  Romo, Pekka Kokoomus Häme -25% 3 5 -2 62 
195  Sasi, Kimmo Kokoomus Pirkanmaa -25% 3 5 -2 62 
196  Toivakka, Lenita Kokoomus Kaakkois-Suomi -25% 3 5 -2 62 
197  Kaunistola, Mari Kokoomus Satakunta -38% 2 5 -3 61 
198  Lämsä, Anna-Liisa Kokoomus Lappi -38% 2 5 -3 62 
199  Salo, Petri Kokoomus Vaasa -38% 2 5 -3 62 
200  Vahasalo, Raija Kokoomus Uusimaa -38% 1 4 -3 62 
201  Hakola, Juha Kokoomus Helsinki -50% 2 6 -4 62 
202  Kostiainen, Leena Kokoomus Pirkanmaa -50% 2 6 -4 62 
203  Lahtinen, Juuso Kokoomus Keski-Suomi -50% 2 6 -4 62 
204  Mustonen, Tuula Kokoomus Oulu -50% 2 6 -4 62 
205  Niinistö, Sari Kokoomus Häme -50% 2 6 -4 62 
206  Palola, Mikael Kokoomus Keski-Suomi -50% 2 6 -4 62 
207  Pikkuaho, Sami Kokoomus Oulu -50% 2 6 -4 62 
208  Ravi, Pekka Kokoomus Savo-Karjala -50% 1 5 -4 62 
209  Risikko, Paula Kokoomus Vaasa -50% 2 6 -4 62 
210  Salonen, Harri Kokoomus Vaasa -50% 2 6 -4 62 
211  Sjöblom, Ruut Kokoomus Uusimaa -50% 2 6 -4 62 
212  Toikka, Eila Kokoomus Lappi -50% 2 6 -4 62 
213  Weijo, Ahti Kokoomus Keski-Suomi -63% 1 6 -5 62 
214  Karhuvaara, Arja Kokoomus Helsinki -75% 1 7 -6 62 
215  Viljanen, Ilkka Kokoomus Häme -75% 1 7 -6 62 
216  Hemmilä, Pertti Kokoomus Varsinais-Suomi -88% 0 7 -7 62 
217  Kallis, Bjarne Kokoomus Vaasa -88% 0 7 -7 62 
218  Parkkila, Seppo Kokoomus Pirkanmaa -100% 0 8 -8 62 
Admins
Luoma-Nirva, Jarno
Created by jln Last edit: