Kysymykset ja vastaukset Helsingin Sanomien avoimesta vaalikonedatasta (Creative Commons 4.0 Nimeä - Ei kaupallinen - Jaa samoin) sekä Ylen vaalikoneen vaalikonedatasta (Creative Commons 1.0 Nimeä - Jaa samoin). Molemmille iso kiitos avoimuudesta ja datan antamisesta vapaaseen käyttöön.

Data on tosin jokseenkin vanhaa, myöhemmin vastanneiden ehdokkaiden tiedot puuttuvat. Jos omia vastauksia ei löydy, voi ottaa yhteyttä (jln@iki.fi), niin kerron, miten ne saa syötettyä. On myös mahdollista, että datan siirrossa on sattunut virheitä, kannattaa huomauttaa, jos sellaisia havaitsee.

District:     Elected only   Language:  

Members: 15
# Name Party District Match Agr Dis Points Answers
Kauppinen, Roosa Kristillisdemokraatit Keski-Suomi 0% 2 2 0 20 
Hölttä, Arto Kristillisdemokraatit Keski-Suomi -5% 6 7 -1 62 
Kauppinen, Roosa-Maria Kristillisdemokraatit Keski-Suomi -5% 6 7 -1 30 
Haapala, Onni Kristillisdemokraatit Keski-Suomi -10% 9 11 -2 62 
Korhonen, Aira Kristillisdemokraatit Keski-Suomi -15% 2 5 -3 32 
Kytöjoki, Kyösti Kristillisdemokraatit Keski-Suomi -15% 2 5 -3 32 
Lahti, Kari Kristillisdemokraatit Keski-Suomi -15% 2 5 -3 32 
Maanselkä, Asmo Kristillisdemokraatit Keski-Suomi -20% 8 12 -4 62 
Visakorpi, Marika Kristillisdemokraatit Keski-Suomi -25% 7 12 -5 62 
10  Koskela, Eero Kristillisdemokraatit Keski-Suomi -30% 7 13 -6 62 
11  Puolimatka, Mia Kristillisdemokraatit Keski-Suomi -30% 7 13 -6 62 
12  Kemiläinen, Lari Kristillisdemokraatit Keski-Suomi -35% 6 13 -7 62 
13  Sipilä, Rami Kristillisdemokraatit Keski-Suomi -40% 6 14 -8 62 
14  Merihonka, Jan-Henrik Kristillisdemokraatit Keski-Suomi -50% 5 15 -10 62 
15  Wilkman, Tuomas Kristillisdemokraatit Keski-Suomi -65% 2 15 -13 62 
Admins
Luoma-Nirva, Jarno
Created by jln Last edit: