District:     Elected only   Language:  

Members: 218
# Name Party District Match Agr Dis Points Answers
Erämaja, Elias Kokoomus Uusimaa 100% 20 0 20 62 
Kiijärvi, Laura Kokoomus Uusimaa 100% 20 0 20 62 
Nikula, Ossi Kokoomus Varsinais-Suomi 100% 20 0 20 62 
Mykkänen, Kai Kokoomus Uusimaa 95% 19 0 19 62 
Edelmann, Jan Kokoomus Uusimaa 90% 19 1 18 62 
Forsberg, Caius Kokoomus Keski-Suomi 90% 19 1 18 62 
Hämäläinen, Kristiina Kokoomus Häme 90% 19 1 18 62 
Harkimo, Joel Kokoomus Helsinki 90% 19 1 18 62 
Helin, Anna Kokoomus Uusimaa 90% 19 1 18 62 
10  Kopponen, Aleksi Kokoomus Pirkanmaa 90% 19 1 18 62 
11  Koulumies, Terhi Kokoomus Helsinki 90% 19 1 18 62 
12  Marttinen, Matias Kokoomus Satakunta 90% 19 1 18 62 
13  McCarron, Francis Kokoomus Häme 90% 19 1 18 62 
14  Seppälä, Juuso Kokoomus Häme 90% 19 1 18 62 
15  Valkonen, Ville Kokoomus Varsinais-Suomi 90% 19 1 18 62 
16  Multala, Sari Kokoomus Uusimaa 85% 18 1 17 62 
17  Tuisku, Sara Kokoomus Lappi 85% 18 1 17 62 
18  Haapaniemi, Jari Kokoomus Pirkanmaa 80% 18 2 16 62 
19  Heikkilä, Jonna Kokoomus Satakunta 80% 18 2 16 62 
20  Isosuo, Juha Kokoomus Häme 80% 18 2 16 62 
21  Kirjavainen, Marika Kokoomus Kaakkois-Suomi 80% 18 2 16 62 
22  Lahti, Daniel Kokoomus Vaasa 80% 18 2 16 62 
23  Larsson, Tiina Kokoomus Helsinki 80% 18 2 16 62 
24  Lauslahti, Sanna Kokoomus Uusimaa 80% 17 1 16 60 
25  Lehmussaari, Nea Kokoomus Pirkanmaa 80% 18 2 16 62 
26  Lepomäki, Elina Kokoomus Uusimaa 80% 18 2 16 62 
27  Mannelin, Maarita Kokoomus Savo-Karjala 80% 18 2 16 62 
28  Markkanen, Jouni Kokoomus Pirkanmaa 80% 18 2 16 62 
29  Pelkonen, Jaana Kokoomus Helsinki 80% 18 2 16 62 
30  Ropo, Mikael Kokoomus Satakunta 80% 18 2 16 62 
31  Urpalainen, Anu Kokoomus Kaakkois-Suomi 80% 18 2 16 62 
32  Vanhala, Toni Kokoomus Kaakkois-Suomi 80% 18 2 16 62 
33  Vauranoja, Sanna Kokoomus Varsinais-Suomi 80% 18 2 16 62 
34  Vikman, Sofia Kokoomus Pirkanmaa 80% 18 2 16 62 
35  Heikkinen, Janne Kokoomus Oulu 75% 17 2 15 62 
36  Holm, Pauliina Kokoomus Keski-Suomi 75% 17 2 15 62 
37  Kattelus, Lauri Kokoomus Varsinais-Suomi 75% 17 2 15 62 
38  Tuomaala, Perttu Kokoomus Uusimaa 75% 17 2 15 62 
39  Alho, Marja-Leena Kokoomus Satakunta 70% 17 3 14 62 
40  Andersson-Bohren, Titta Kokoomus Häme 70% 17 3 14 62 
41  Eestilä, Markku Kokoomus Savo-Karjala 70% 17 3 14 62 
42  Graeffe, Petri Kokoomus Uusimaa 70% 17 3 14 62 
43  Grahn-Laasonen, Sanni Kokoomus Häme 70% 17 3 14 62 
44  Harkimo, Harry Kokoomus Uusimaa 70% 17 3 14 62 
45  Hattunen, Jenna Kokoomus Savo-Karjala 70% 17 3 14 62 
46  Help, Anne Kokoomus Savo-Karjala 70% 17 3 14 62 
47  Hultin, Jan Kokoomus Kaakkois-Suomi 70% 17 3 14 62 
48  Kaismo, Tomi Kokoomus Oulu 70% 17 3 14 62 
49  Karjalainen, Olli-Pekka Kokoomus Vaasa 70% 17 3 14 62 
50  Laiho, Mia Kokoomus Uusimaa 70% 16 2 14 62 
51  Luojus, Katja Kokoomus Pirkanmaa 70% 17 3 14 62 
52  Niemi, Marika Kokoomus Uusimaa 70% 17 3 14 62 
53  Ojala, Ville Kokoomus Vaasa 70% 17 3 14 62 
54  Ollila, Mika Kokoomus Pirkanmaa 70% 17 3 14 62 
55  Pakka, Marjo Kokoomus Keski-Suomi 70% 17 3 14 62 
56  Parpala, Matti Kokoomus Helsinki 70% 17 3 14 62 
57  Räty, Laura Kokoomus Helsinki 70% 17 3 14 62 
58  Sazonov, Daniel Kokoomus Helsinki 70% 17 3 14 62 
59  Seppä, Sirpa Kokoomus Pirkanmaa 70% 17 3 14 62 
60  Sirén, Saara-Sofia Kokoomus Varsinais-Suomi 70% 17 3 14 62 
61  Suonperä, Juha Kokoomus Keski-Suomi 70% 17 3 14 62 
62  Viitanen, Annika Kokoomus Varsinais-Suomi 70% 17 3 14 62 
63  Wallinkoski, Lola Kokoomus Varsinais-Suomi 70% 17 3 14 62 
64  Juntunen, Hannu Kokoomus Oulu 65% 15 2 13 62 
65  Pöntinen, Kai Kokoomus Vaasa 65% 16 3 13 62 
66  Rydman, Wille Kokoomus Helsinki 65% 16 3 13 62 
67  Vuornos, Henrik Kokoomus Uusimaa 65% 13 0 13 30 
68  Hacklin, Pekka Kokoomus Lappi 60% 16 4 12 62 
69  Häkkänen, Antti Kokoomus Kaakkois-Suomi 60% 16 4 12 62 
70  Hetemaj, Fatbardhe Kokoomus Helsinki 60% 16 4 12 62 
71  Hjälm, Heli Kokoomus Savo-Karjala 60% 16 4 12 62 
72  Holopainen, Teija Kokoomus Lappi 60% 16 4 12 56 
73  Jaskari, Harri Kokoomus Pirkanmaa 60% 16 4 12 62 
74  Kylä-Harakka, Paula Kokoomus Kaakkois-Suomi 60% 16 4 12 62 
75  Larikka, Jari Kokoomus Kaakkois-Suomi 60% 16 4 12 62 
76  Manninen, Annamaija Kokoomus Keski-Suomi 60% 16 4 12 62 
77  Pääkkö, Sakari Kokoomus Savo-Karjala 60% 16 4 12 62 
78  Parhankangas, Kirsi Kokoomus Pirkanmaa 60% 16 4 12 62 
79  Penttinen, Outi Kokoomus Oulu 60% 16 4 12 62 
80  Rautio, Sari Kokoomus Häme 60% 16 4 12 62 
81  Riihilahti, Tuomo Kokoomus Häme 60% 16 4 12 62 
82  Ruokanen, Tapani Kokoomus Helsinki 60% 16 4 12 62 
83  Stubb, Alexander Kokoomus Uusimaa 60% 16 4 12 62 
84  Sundberg, Tuija Kokoomus Uusimaa 60% 16 4 12 62 
85  Suomalainen, Nina Kokoomus Helsinki 60% 16 4 12 62 
86  Suutari, Tiina Kokoomus Oulu 60% 16 4 12 62 
87  Talvitie, Mari-Leena Kokoomus Oulu 60% 16 4 12 62 
88  Telkkä, Tuomas Kokoomus Kaakkois-Suomi 60% 16 4 12 62 
89  Väänänen, Leena Kokoomus Oulu 60% 15 3 12 62 
90  Välimäki, Mia Kokoomus Uusimaa 60% 16 4 12 62 
91  Vartiainen, Juhana Kokoomus Helsinki 60% 16 4 12 55 
92  Hannus, Kari Kokoomus Satakunta 55% 15 4 11 62 
93  Kivi, Marko Kokoomus Pirkanmaa 55% 15 4 11 62 
94  Mykrä, Suvi Kokoomus Satakunta 55% 15 4 11 62 
95  Nieminen, Jarmo Kokoomus Helsinki 55% 14 3 11 54 
96  Nykänen, Marika Kokoomus Kaakkois-Suomi 55% 15 4 11 62 
97  Orlando, Carita Kokoomus Uusimaa 55% 15 4 11 62 
98  Savolainen, Jukka Kokoomus Savo-Karjala 55% 14 3 11 62 
99  Arve, Minna Kokoomus Varsinais-Suomi 50% 15 5 10 62 
100  Autto, Heikki Kokoomus Lappi 50% 15 5 10 62 
101  Berg-Väänänen, Nelli Kokoomus Savo-Karjala 50% 15 5 10 62 
102  Haapakoski, Juha Kokoomus Varsinais-Suomi 50% 15 5 10 62 
103  Heinonen, Timo Kokoomus Häme 50% 15 5 10 62 
104  Hyttinen, Jyrki Kokoomus Kaakkois-Suomi 50% 15 5 10 62 
105  Jäntti, Aleksi Kokoomus Pirkanmaa 50% 14 4 10 62 
106  Järvenpää, Pauli Kokoomus Satakunta 50% 15 5 10 62 
107  Kauma, Pia Kokoomus Uusimaa 50% 15 5 10 62 
108  Kiuru, Pauli Kokoomus Pirkanmaa 50% 15 5 10 62 
109  Knaster, Anne Kokoomus Uusimaa 50% 15 5 10 62 
110  Majuri, Pekka Kokoomus Helsinki 50% 15 5 10 62 
111  Mäkelä, Outi Kokoomus Uusimaa 50% 15 5 10 62 
112  Ojala, Arto Kokoomus Lappi 50% 15 5 10 62 
113  Orpo, Petteri Kokoomus Varsinais-Suomi 50% 15 5 10 62 
114  Patshijew, Ann-Mari Kokoomus Uusimaa 50% 15 5 10 62 
115  Rajala, Lyly Kokoomus Oulu 50% 15 5 10 62 
116  Saari, Hanna Kokoomus Oulu 50% 15 5 10 62 
117  Sihvonen, Aulikki Kokoomus Savo-Karjala 50% 15 5 10 62 
118  Suutari, Eero Kokoomus Oulu 50% 15 5 10 62 
119  Timperi, Kati-Erika Kokoomus Keski-Suomi 50% 15 5 10 62 
120  Törmälä, Anssi Kokoomus Savo-Karjala 50% 15 5 10 62 
121  Vestman, Heikki Kokoomus Uusimaa 50% 15 5 10 62 
122  Virolainen, Anne-Mari Kokoomus Varsinais-Suomi 50% 15 5 10 62 
123  Ala-Reinikka, Tapani Kokoomus Uusimaa 45% 14 5 9 61 
124  Forss, Marko (Fobba) Kokoomus Kaakkois-Suomi 45% 11 2 9 30 
125  Heinonen, Marko Kokoomus Vaasa 45% 14 5 9 62 
126  Kaleva, Atte Kokoomus Uusimaa 45% 14 5 9 62 
127  Kurikka, Leena Kokoomus Vaasa 45% 14 5 9 62 
128  Muurinen, Seija Kokoomus Helsinki 45% 13 4 9 62 
129  Niiranen, Pekka Kokoomus Savo-Karjala 45% 13 4 9 62 
130  Nykänen, Jari Kokoomus Lappi 45% 11 2 9 62 
131  Sankelo, Janne Kokoomus Vaasa 45% 14 5 9 62 
132  Tolvanen, Kari Kokoomus Uusimaa 45% 14 5 9 62 
133  Vepsä, Kimmo Kokoomus Satakunta 45% 14 5 9 62 
134  Wallinheimo, Sinuhe Kokoomus Keski-Suomi 45% 11 2 9 30 
135  Hakola, Taija Kokoomus Vaasa 40% 14 6 8 62 
136  Heinonen, Ilmari Kokoomus Vaasa 40% 14 6 8 62 
137  Helske, Kalle Kokoomus Lappi 40% 14 6 8 62 
138  Jokinen, Kalle Kokoomus Häme 40% 14 6 8 62 
139  Konttas, Ari Kokoomus Uusimaa 40% 14 6 8 62 
140  Koski, Susanna Kokoomus Vaasa 40% 14 6 8 62 
141  Mutanen, Miika Kokoomus Savo-Karjala 40% 14 6 8 62 
142  Orpana, Anitta Kokoomus Uusimaa 40% 14 6 8 61 
143  Romo, Pekka Kokoomus Häme 40% 14 6 8 62 
144  Salolainen, Pertti Kokoomus Helsinki 40% 14 6 8 62 
145  Sarkomaa, Sari Kokoomus Helsinki 40% 14 6 8 62 
146  Satonen, Arto Kokoomus Pirkanmaa 40% 14 6 8 62 
147  Sjöblom, Ruut Kokoomus Uusimaa 40% 14 6 8 62 
148  Toikka, Marita Kokoomus Kaakkois-Suomi 40% 10 2 8 62 
149  Forss, Marko "Fobba" Kokoomus Kaakkois-Suomi 35% 7 0 7 30 
150  Heikkinen, Maarit Kokoomus Keski-Suomi 35% 7 0 7 30 
151  Helin, Matti Kokoomus Pirkanmaa 35% 10 3 7 62 
152  Honka, Jussi Kokoomus Kaakkois-Suomi 35% 10 3 7 62 
153  Husso, Jarmo Kokoomus Oulu 35% 13 6 7 62 
154  Kähkönen, Kari-Juhani Kokoomus Satakunta 35% 10 3 7 30 
155  Kaira, Lauri Kokoomus Uusimaa 35% 11 4 7 49 
156  Kangas-Männistö, Tupuna Kokoomus Satakunta 35% 13 6 7 62 
157  Mäkinen, Tapani Kokoomus Uusimaa 35% 10 3 7 62 
158  Oksman, Merja Kokoomus Savo-Karjala 35% 10 3 7 62 
159  Wallinheimo, Mika Sinuhe Kokoomus Keski-Suomi 35% 7 0 7 32 
160  Zyskowicz, Ben Kokoomus Helsinki 35% 13 6 7 62 
161  Ervasti, Outi Kokoomus Oulu 30% 13 7 6 62 
162  Jartti, Pirkko Kokoomus Pirkanmaa 30% 12 6 6 59 
163  Juntikka, Tuomo Kokoomus Lappi 30% 13 7 6 62 
164  Kanerva, Ilkka Kokoomus Varsinais-Suomi 30% 12 6 6 59 
165  Kontio, Outi Kokoomus Satakunta 30% 12 6 6 62 
166  Kopra, Jukka Kokoomus Kaakkois-Suomi 30% 13 7 6 62 
167  Korhola, Eija-Riitta Kokoomus Helsinki 30% 13 7 6 62 
168  Lahtinen, Juuso Kokoomus Keski-Suomi 30% 13 7 6 62 
169  Larikka, Teija Kokoomus Oulu 30% 13 7 6 62 
170  Lehti, Eero Kokoomus Uusimaa 30% 13 7 6 62 
171  Männistö, Asko Kokoomus Oulu 30% 13 7 6 62 
172  Niinistö, Sari Kokoomus Häme 30% 13 7 6 62 
173  Raassina, Sari Kokoomus Savo-Karjala 30% 12 6 6 62 
174  Rasi, Marjatta Kokoomus Helsinki 30% 13 7 6 62 
175  Rothström, Markko Kokoomus Savo-Karjala 30% 13 7 6 62 
176  Salonen, Harri Kokoomus Vaasa 30% 13 7 6 62 
177  Sasi, Kimmo Kokoomus Pirkanmaa 30% 13 7 6 62 
178  Vahter, Merja Kokoomus Häme 30% 13 7 6 62 
179  Viljanen, Ilkka Kokoomus Häme 30% 13 7 6 62 
180  Vuornos, Henrik Jeremias Kokoomus Uusimaa 30% 6 0 6 31 
181  Kähkönen, Kari Kokoomus Satakunta 25% 6 1 5 32 
182  Kankimäki, Heikki Kokoomus Keski-Suomi 25% 6 1 5 30 
183  Kuusisto, Hille Kokoomus Lappi 25% 6 1 5 29 
184  Kynkäänniemi, Milla Kokoomus Oulu 25% 12 7 5 62 
185  Mäkelä, Ari Kokoomus Uusimaa 25% 12 7 5 62 
186  Pii-Keinonen, Sirpa Kokoomus Keski-Suomi 25% 6 1 5 32 
187  Rantatalo, Kirsi Kokoomus Vaasa 25% 6 1 5 30 
188  Salo, Petri Kokoomus Vaasa 25% 12 7 5 62 
189  Aho, Eero Kokoomus Kaakkois-Suomi 20% 12 8 4 62 
190  Ahola, Lotta Kokoomus Keski-Suomi 20% 12 8 4 62 
191  Hänninen, Juha Kokoomus Oulu 20% 12 8 4 62 
192  Harju-Autti, Leena Kokoomus Lappi 20% 8 4 4 29 
193  Katajamaa, Marko Kokoomus Lappi 20% 5 1 4 30 
194  Lummi, Raija Kokoomus Lappi 20% 12 8 4 62 
195  Mäki, Jari Kokoomus Vaasa 20% 11 7 4 62 
196  Mustonen, Tuula Kokoomus Oulu 20% 12 8 4 62 
197  Palola, Mikael Kokoomus Keski-Suomi 20% 12 8 4 62 
198  Pikkuaho, Sami Kokoomus Oulu 20% 12 8 4 62 
199  Ravi, Pekka Kokoomus Savo-Karjala 20% 11 7 4 62 
200  Toikka, Eila Kokoomus Lappi 20% 12 8 4 62 
201  Toivakka, Lenita Kokoomus Kaakkois-Suomi 20% 12 8 4 62 
202  Kaunistola, Mari Kokoomus Satakunta 15% 11 8 3 61 
203  Nummentalo, Juhani Kokoomus Varsinais-Suomi 15% 11 8 3 62 
204  Turkka, Saara Kokoomus Kaakkois-Suomi 15% 4 1 3 30 
205  Vahasalo, Raija Kokoomus Uusimaa 15% 10 7 3 62 
206  Kostiainen, Leena Kokoomus Pirkanmaa 10% 11 9 2 62 
207  Laitinen-Pesola, Jaana Kokoomus Satakunta 10% 11 9 2 62 
208  Risikko, Paula Kokoomus Vaasa 10% 11 9 2 62 
209  Mäki-Punto-Ristanen, Tarja Kokoomus Varsinais-Suomi 5% 4 3 1 32 
210  Weijo, Ahti Kokoomus Keski-Suomi 5% 10 9 1 62 
211  Hakola, Juha Kokoomus Helsinki 0% 10 10 0 62 
212  Lämsä, Anna-Liisa Kokoomus Lappi 0% 9 9 0 62 
213  Ahlgren, Jukka Kokoomus Uusimaa -15% 4 7 -3 62 
214  Hemmilä, Pertti Kokoomus Varsinais-Suomi -15% 8 11 -3 62 
215  Kallis, Bjarne Kokoomus Vaasa -15% 8 11 -3 62 
216  Karhuvaara, Arja Kokoomus Helsinki -15% 8 11 -3 62 
217  Rautarinta, Erno Kokoomus -15% 5 8 -3 29 
218  Parkkila, Seppo Kokoomus Pirkanmaa -20% 8 12 -4 62 
Admins
Luoma-Nirva, Jarno
Created by jln Last edit: