Kysymykset ja vastaukset Helsingin Sanomien avoimesta vaalikonedatasta (Creative Commons 4.0 Nimeä - Ei kaupallinen - Jaa samoin) sekä Ylen vaalikoneen vaalikonedatasta (Creative Commons 1.0 Nimeä - Jaa samoin). Molemmille iso kiitos avoimuudesta ja datan antamisesta vapaaseen käyttöön.

Data on tosin jokseenkin vanhaa, myöhemmin vastanneiden ehdokkaiden tiedot puuttuvat. Jos omia vastauksia ei löydy, voi ottaa yhteyttä (jln@iki.fi), niin kerron, miten ne saa syötettyä. On myös mahdollista, että datan siirrossa on sattunut virheitä, kannattaa huomauttaa, jos sellaisia havaitsee.

District:     Elected only   Language:  

Members: 218
# Name Party District Match Agr Dis Points Answers
Ahlgren, Jukka Kokoomus Uusimaa -15% 4 7 -3 62 
Aho, Eero Kokoomus Kaakkois-Suomi 20% 12 8 4 62 
Ahola, Lotta Kokoomus Keski-Suomi 20% 12 8 4 62 
Ala-Reinikka, Tapani Kokoomus Uusimaa 45% 14 5 9 61 
Alho, Marja-Leena Kokoomus Satakunta 70% 17 3 14 62 
Andersson-Bohren, Titta Kokoomus Häme 70% 17 3 14 62 
Arve, Minna Kokoomus Varsinais-Suomi 50% 15 5 10 62 
Autto, Heikki Kokoomus Lappi 50% 15 5 10 62 
Berg-Väänänen, Nelli Kokoomus Savo-Karjala 50% 15 5 10 62 
10  Edelmann, Jan Kokoomus Uusimaa 90% 19 1 18 62 
11  Eestilä, Markku Kokoomus Savo-Karjala 70% 17 3 14 62 
12  Erämaja, Elias Kokoomus Uusimaa 100% 20 0 20 62 
13  Ervasti, Outi Kokoomus Oulu 30% 13 7 6 62 
14  Forsberg, Caius Kokoomus Keski-Suomi 90% 19 1 18 62 
15  Forss, Marko "Fobba" Kokoomus Kaakkois-Suomi 35% 7 0 7 30 
16  Forss, Marko (Fobba) Kokoomus Kaakkois-Suomi 45% 11 2 9 30 
17  Graeffe, Petri Kokoomus Uusimaa 70% 17 3 14 62 
18  Grahn-Laasonen, Sanni Kokoomus Häme 70% 17 3 14 62 
19  Haapakoski, Juha Kokoomus Varsinais-Suomi 50% 15 5 10 62 
20  Haapaniemi, Jari Kokoomus Pirkanmaa 80% 18 2 16 62 
21  Hacklin, Pekka Kokoomus Lappi 60% 16 4 12 62 
22  Häkkänen, Antti Kokoomus Kaakkois-Suomi 60% 16 4 12 62 
23  Hakola, Juha Kokoomus Helsinki 0% 10 10 0 62 
24  Hakola, Taija Kokoomus Vaasa 40% 14 6 8 62 
25  Hämäläinen, Kristiina Kokoomus Häme 90% 19 1 18 62 
26  Hänninen, Juha Kokoomus Oulu 20% 12 8 4 62 
27  Hannus, Kari Kokoomus Satakunta 55% 15 4 11 62 
28  Harju-Autti, Leena Kokoomus Lappi 20% 8 4 4 29 
29  Harkimo, Harry Kokoomus Uusimaa 70% 17 3 14 62 
30  Harkimo, Joel Kokoomus Helsinki 90% 19 1 18 62 
31  Hattunen, Jenna Kokoomus Savo-Karjala 70% 17 3 14 62 
32  Heikkilä, Jonna Kokoomus Satakunta 80% 18 2 16 62 
33  Heikkinen, Janne Kokoomus Oulu 75% 17 2 15 62 
34  Heikkinen, Maarit Kokoomus Keski-Suomi 35% 7 0 7 30 
35  Heinonen, Ilmari Kokoomus Vaasa 40% 14 6 8 62 
36  Heinonen, Marko Kokoomus Vaasa 45% 14 5 9 62 
37  Heinonen, Timo Kokoomus Häme 50% 15 5 10 62 
38  Helin, Anna Kokoomus Uusimaa 90% 19 1 18 62 
39  Helin, Matti Kokoomus Pirkanmaa 35% 10 3 7 62 
40  Help, Anne Kokoomus Savo-Karjala 70% 17 3 14 62 
41  Helske, Kalle Kokoomus Lappi 40% 14 6 8 62 
42  Hemmilä, Pertti Kokoomus Varsinais-Suomi -15% 8 11 -3 62 
43  Hetemaj, Fatbardhe Kokoomus Helsinki 60% 16 4 12 62 
44  Hjälm, Heli Kokoomus Savo-Karjala 60% 16 4 12 62 
45  Holm, Pauliina Kokoomus Keski-Suomi 75% 17 2 15 62 
46  Holopainen, Teija Kokoomus Lappi 60% 16 4 12 56 
47  Honka, Jussi Kokoomus Kaakkois-Suomi 35% 10 3 7 62 
48  Hultin, Jan Kokoomus Kaakkois-Suomi 70% 17 3 14 62 
49  Husso, Jarmo Kokoomus Oulu 35% 13 6 7 62 
50  Hyttinen, Jyrki Kokoomus Kaakkois-Suomi 50% 15 5 10 62 
51  Isosuo, Juha Kokoomus Häme 80% 18 2 16 62 
52  Jäntti, Aleksi Kokoomus Pirkanmaa 50% 14 4 10 62 
53  Jartti, Pirkko Kokoomus Pirkanmaa 30% 12 6 6 59 
54  Järvenpää, Pauli Kokoomus Satakunta 50% 15 5 10 62 
55  Jaskari, Harri Kokoomus Pirkanmaa 60% 16 4 12 62 
56  Jokinen, Kalle Kokoomus Häme 40% 14 6 8 62 
57  Juntikka, Tuomo Kokoomus Lappi 30% 13 7 6 62 
58  Juntunen, Hannu Kokoomus Oulu 65% 15 2 13 62 
59  Kähkönen, Kari Kokoomus Satakunta 25% 6 1 5 32 
60  Kähkönen, Kari-Juhani Kokoomus Satakunta 35% 10 3 7 30 
61  Kaira, Lauri Kokoomus Uusimaa 35% 11 4 7 49 
62  Kaismo, Tomi Kokoomus Oulu 70% 17 3 14 62 
63  Kaleva, Atte Kokoomus Uusimaa 45% 14 5 9 62 
64  Kallis, Bjarne Kokoomus Vaasa -15% 8 11 -3 62 
65  Kanerva, Ilkka Kokoomus Varsinais-Suomi 30% 12 6 6 59 
66  Kangas-Männistö, Tupuna Kokoomus Satakunta 35% 13 6 7 62 
67  Kankimäki, Heikki Kokoomus Keski-Suomi 25% 6 1 5 30 
68  Karhuvaara, Arja Kokoomus Helsinki -15% 8 11 -3 62 
69  Karjalainen, Olli-Pekka Kokoomus Vaasa 70% 17 3 14 62 
70  Katajamaa, Marko Kokoomus Lappi 20% 5 1 4 30 
71  Kattelus, Lauri Kokoomus Varsinais-Suomi 75% 17 2 15 62 
72  Kauma, Pia Kokoomus Uusimaa 50% 15 5 10 62 
73  Kaunistola, Mari Kokoomus Satakunta 15% 11 8 3 61 
74  Kiijärvi, Laura Kokoomus Uusimaa 100% 20 0 20 62 
75  Kirjavainen, Marika Kokoomus Kaakkois-Suomi 80% 18 2 16 62 
76  Kiuru, Pauli Kokoomus Pirkanmaa 50% 15 5 10 62 
77  Kivi, Marko Kokoomus Pirkanmaa 55% 15 4 11 62 
78  Knaster, Anne Kokoomus Uusimaa 50% 15 5 10 62 
79  Kontio, Outi Kokoomus Satakunta 30% 12 6 6 62 
80  Konttas, Ari Kokoomus Uusimaa 40% 14 6 8 62 
81  Kopponen, Aleksi Kokoomus Pirkanmaa 90% 19 1 18 62 
82  Kopra, Jukka Kokoomus Kaakkois-Suomi 30% 13 7 6 62 
83  Korhola, Eija-Riitta Kokoomus Helsinki 30% 13 7 6 62 
84  Koski, Susanna Kokoomus Vaasa 40% 14 6 8 62 
85  Kostiainen, Leena Kokoomus Pirkanmaa 10% 11 9 2 62 
86  Koulumies, Terhi Kokoomus Helsinki 90% 19 1 18 62 
87  Kurikka, Leena Kokoomus Vaasa 45% 14 5 9 62 
88  Kuusisto, Hille Kokoomus Lappi 25% 6 1 5 29 
89  Kylä-Harakka, Paula Kokoomus Kaakkois-Suomi 60% 16 4 12 62 
90  Kynkäänniemi, Milla Kokoomus Oulu 25% 12 7 5 62 
91  Lahti, Daniel Kokoomus Vaasa 80% 18 2 16 62 
92  Lahtinen, Juuso Kokoomus Keski-Suomi 30% 13 7 6 62 
93  Laiho, Mia Kokoomus Uusimaa 70% 16 2 14 62 
94  Laitinen-Pesola, Jaana Kokoomus Satakunta 10% 11 9 2 62 
95  Lämsä, Anna-Liisa Kokoomus Lappi 0% 9 9 0 62 
96  Larikka, Jari Kokoomus Kaakkois-Suomi 60% 16 4 12 62 
97  Larikka, Teija Kokoomus Oulu 30% 13 7 6 62 
98  Larsson, Tiina Kokoomus Helsinki 80% 18 2 16 62 
99  Lauslahti, Sanna Kokoomus Uusimaa 80% 17 1 16 60 
100  Lehmussaari, Nea Kokoomus Pirkanmaa 80% 18 2 16 62 
101  Lehti, Eero Kokoomus Uusimaa 30% 13 7 6 62 
102  Lepomäki, Elina Kokoomus Uusimaa 80% 18 2 16 62 
103  Lummi, Raija Kokoomus Lappi 20% 12 8 4 62 
104  Luojus, Katja Kokoomus Pirkanmaa 70% 17 3 14 62 
105  Majuri, Pekka Kokoomus Helsinki 50% 15 5 10 62 
106  Mäkelä, Ari Kokoomus Uusimaa 25% 12 7 5 62 
107  Mäkelä, Outi Kokoomus Uusimaa 50% 15 5 10 62 
108  Mäki, Jari Kokoomus Vaasa 20% 11 7 4 62 
109  Mäki-Punto-Ristanen, Tarja Kokoomus Varsinais-Suomi 5% 4 3 1 32 
110  Mäkinen, Tapani Kokoomus Uusimaa 35% 10 3 7 62 
111  Mannelin, Maarita Kokoomus Savo-Karjala 80% 18 2 16 62 
112  Manninen, Annamaija Kokoomus Keski-Suomi 60% 16 4 12 62 
113  Männistö, Asko Kokoomus Oulu 30% 13 7 6 62 
114  Markkanen, Jouni Kokoomus Pirkanmaa 80% 18 2 16 62 
115  Marttinen, Matias Kokoomus Satakunta 90% 19 1 18 62 
116  McCarron, Francis Kokoomus Häme 90% 19 1 18 62 
117  Multala, Sari Kokoomus Uusimaa 85% 18 1 17 62 
118  Mustonen, Tuula Kokoomus Oulu 20% 12 8 4 62 
119  Mutanen, Miika Kokoomus Savo-Karjala 40% 14 6 8 62 
120  Muurinen, Seija Kokoomus Helsinki 45% 13 4 9 62 
121  Mykkänen, Kai Kokoomus Uusimaa 95% 19 0 19 62 
122  Mykrä, Suvi Kokoomus Satakunta 55% 15 4 11 62 
123  Niemi, Marika Kokoomus Uusimaa 70% 17 3 14 62 
124  Nieminen, Jarmo Kokoomus Helsinki 55% 14 3 11 54 
125  Niinistö, Sari Kokoomus Häme 30% 13 7 6 62 
126  Niiranen, Pekka Kokoomus Savo-Karjala 45% 13 4 9 62 
127  Nikula, Ossi Kokoomus Varsinais-Suomi 100% 20 0 20 62 
128  Nummentalo, Juhani Kokoomus Varsinais-Suomi 15% 11 8 3 62 
129  Nykänen, Jari Kokoomus Lappi 45% 11 2 9 62 
130  Nykänen, Marika Kokoomus Kaakkois-Suomi 55% 15 4 11 62 
131  Ojala, Arto Kokoomus Lappi 50% 15 5 10 62 
132  Ojala, Ville Kokoomus Vaasa 70% 17 3 14 62 
133  Oksman, Merja Kokoomus Savo-Karjala 35% 10 3 7 62 
134  Ollila, Mika Kokoomus Pirkanmaa 70% 17 3 14 62 
135  Orlando, Carita Kokoomus Uusimaa 55% 15 4 11 62 
136  Orpana, Anitta Kokoomus Uusimaa 40% 14 6 8 61 
137  Orpo, Petteri Kokoomus Varsinais-Suomi 50% 15 5 10 62 
138  Pääkkö, Sakari Kokoomus Savo-Karjala 60% 16 4 12 62 
139  Pakka, Marjo Kokoomus Keski-Suomi 70% 17 3 14 62 
140  Palola, Mikael Kokoomus Keski-Suomi 20% 12 8 4 62 
141  Parhankangas, Kirsi Kokoomus Pirkanmaa 60% 16 4 12 62 
142  Parkkila, Seppo Kokoomus Pirkanmaa -20% 8 12 -4 62 
143  Parpala, Matti Kokoomus Helsinki 70% 17 3 14 62 
144  Patshijew, Ann-Mari Kokoomus Uusimaa 50% 15 5 10 62 
145  Pelkonen, Jaana Kokoomus Helsinki 80% 18 2 16 62 
146  Penttinen, Outi Kokoomus Oulu 60% 16 4 12 62 
147  Pii-Keinonen, Sirpa Kokoomus Keski-Suomi 25% 6 1 5 32 
148  Pikkuaho, Sami Kokoomus Oulu 20% 12 8 4 62 
149  Pöntinen, Kai Kokoomus Vaasa 65% 16 3 13 62 
150  Raassina, Sari Kokoomus Savo-Karjala 30% 12 6 6 62 
151  Rajala, Lyly Kokoomus Oulu 50% 15 5 10 62 
152  Rantatalo, Kirsi Kokoomus Vaasa 25% 6 1 5 30 
153  Rasi, Marjatta Kokoomus Helsinki 30% 13 7 6 62 
154  Räty, Laura Kokoomus Helsinki 70% 17 3 14 62 
155  Rautarinta, Erno Kokoomus -15% 5 8 -3 29 
156  Rautio, Sari Kokoomus Häme 60% 16 4 12 62 
157  Ravi, Pekka Kokoomus Savo-Karjala 20% 11 7 4 62 
158  Riihilahti, Tuomo Kokoomus Häme 60% 16 4 12 62 
159  Risikko, Paula Kokoomus Vaasa 10% 11 9 2 62 
160  Romo, Pekka Kokoomus Häme 40% 14 6 8 62 
161  Ropo, Mikael Kokoomus Satakunta 80% 18 2 16 62 
162  Rothström, Markko Kokoomus Savo-Karjala 30% 13 7 6 62 
163  Ruokanen, Tapani Kokoomus Helsinki 60% 16 4 12 62 
164  Rydman, Wille Kokoomus Helsinki 65% 16 3 13 62 
165  Saari, Hanna Kokoomus Oulu 50% 15 5 10 62 
166  Salo, Petri Kokoomus Vaasa 25% 12 7 5 62 
167  Salolainen, Pertti Kokoomus Helsinki 40% 14 6 8 62 
168  Salonen, Harri Kokoomus Vaasa 30% 13 7 6 62 
169  Sankelo, Janne Kokoomus Vaasa 45% 14 5 9 62 
170  Sarkomaa, Sari Kokoomus Helsinki 40% 14 6 8 62 
171  Sasi, Kimmo Kokoomus Pirkanmaa 30% 13 7 6 62 
172  Satonen, Arto Kokoomus Pirkanmaa 40% 14 6 8 62 
173  Savolainen, Jukka Kokoomus Savo-Karjala 55% 14 3 11 62 
174  Sazonov, Daniel Kokoomus Helsinki 70% 17 3 14 62 
175  Seppä, Sirpa Kokoomus Pirkanmaa 70% 17 3 14 62 
176  Seppälä, Juuso Kokoomus Häme 90% 19 1 18 62 
177  Sihvonen, Aulikki Kokoomus Savo-Karjala 50% 15 5 10 62 
178  Sirén, Saara-Sofia Kokoomus Varsinais-Suomi 70% 17 3 14 62 
179  Sjöblom, Ruut Kokoomus Uusimaa 40% 14 6 8 62 
180  Stubb, Alexander Kokoomus Uusimaa 60% 16 4 12 62 
181  Sundberg, Tuija Kokoomus Uusimaa 60% 16 4 12 62 
182  Suomalainen, Nina Kokoomus Helsinki 60% 16 4 12 62 
183  Suonperä, Juha Kokoomus Keski-Suomi 70% 17 3 14 62 
184  Suutari, Eero Kokoomus Oulu 50% 15 5 10 62 
185  Suutari, Tiina Kokoomus Oulu 60% 16 4 12 62 
186  Talvitie, Mari-Leena Kokoomus Oulu 60% 16 4 12 62 
187  Telkkä, Tuomas Kokoomus Kaakkois-Suomi 60% 16 4 12 62 
188  Timperi, Kati-Erika Kokoomus Keski-Suomi 50% 15 5 10 62 
189  Toikka, Eila Kokoomus Lappi 20% 12 8 4 62 
190  Toikka, Marita Kokoomus Kaakkois-Suomi 40% 10 2 8 62 
191  Toivakka, Lenita Kokoomus Kaakkois-Suomi 20% 12 8 4 62 
192  Tolvanen, Kari Kokoomus Uusimaa 45% 14 5 9 62 
193  Törmälä, Anssi Kokoomus Savo-Karjala 50% 15 5 10 62 
194  Tuisku, Sara Kokoomus Lappi 85% 18 1 17 62 
195  Tuomaala, Perttu Kokoomus Uusimaa 75% 17 2 15 62 
196  Turkka, Saara Kokoomus Kaakkois-Suomi 15% 4 1 3 30 
197  Urpalainen, Anu Kokoomus Kaakkois-Suomi 80% 18 2 16 62 
198  Väänänen, Leena Kokoomus Oulu 60% 15 3 12 62 
199  Vahasalo, Raija Kokoomus Uusimaa 15% 10 7 3 62 
200  Vahter, Merja Kokoomus Häme 30% 13 7 6 62 
201  Välimäki, Mia Kokoomus Uusimaa 60% 16 4 12 62 
202  Valkonen, Ville Kokoomus Varsinais-Suomi 90% 19 1 18 62 
203  Vanhala, Toni Kokoomus Kaakkois-Suomi 80% 18 2 16 62 
204  Vartiainen, Juhana Kokoomus Helsinki 60% 16 4 12 55 
205  Vauranoja, Sanna Kokoomus Varsinais-Suomi 80% 18 2 16 62 
206  Vepsä, Kimmo Kokoomus Satakunta 45% 14 5 9 62 
207  Vestman, Heikki Kokoomus Uusimaa 50% 15 5 10 62 
208  Viitanen, Annika Kokoomus Varsinais-Suomi 70% 17 3 14 62 
209  Vikman, Sofia Kokoomus Pirkanmaa 80% 18 2 16 62 
210  Viljanen, Ilkka Kokoomus Häme 30% 13 7 6 62 
211  Virolainen, Anne-Mari Kokoomus Varsinais-Suomi 50% 15 5 10 62 
212  Vuornos, Henrik Kokoomus Uusimaa 65% 13 0 13 30 
213  Vuornos, Henrik Jeremias Kokoomus Uusimaa 30% 6 0 6 31 
214  Wallinheimo, Mika Sinuhe Kokoomus Keski-Suomi 35% 7 0 7 32 
215  Wallinheimo, Sinuhe Kokoomus Keski-Suomi 45% 11 2 9 30 
216  Wallinkoski, Lola Kokoomus Varsinais-Suomi 70% 17 3 14 62 
217  Weijo, Ahti Kokoomus Keski-Suomi 5% 10 9 1 62 
218  Zyskowicz, Ben Kokoomus Helsinki 35% 13 6 7 62 
Admins
Luoma-Nirva, Jarno
Created by jln Last edit: