District: |
|
Elected only | Language: |
---|
# | Name | Party | District | Match | Agr | Dis | Points | Answers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Päiväniemi, Juha | Kommunistinen Työväenpuolue | Vaasa | 5% | 3 | 2 | 1 | 30 |
2 | Knuutila, Jarmo | Kommunistinen Työväenpuolue | Kaakkois-Suomi | 0% | 10 | 10 | 0 | 62 |
3 | Kaarrela, Pasi | Kommunistinen Työväenpuolue | Satakunta | -5% | 3 | 4 | -1 | 32 |
4 | Lahdenmäki, Timo | Kommunistinen Työväenpuolue | Pirkanmaa | -45% | 5 | 14 | -9 | 61 |
5 | Lintunen, Rauno | Kommunistinen Työväenpuolue | Savo-Karjala | -50% | 4 | 14 | -10 | 59 |
6 | Vartiainen, Mikko | Kommunistinen Työväenpuolue | Oulu | -55% | 4 | 15 | -11 | 59 |
Admins |
---|
Luoma-Nirva, Jarno |