Kysymykset ja vastaukset Helsingin Sanomien avoimesta vaalikonedatasta (Creative Commons 4.0 Nimeä - Ei kaupallinen - Jaa samoin) sekä Ylen vaalikoneen vaalikonedatasta (Creative Commons 1.0 Nimeä - Jaa samoin). Molemmille iso kiitos avoimuudesta ja datan antamisesta vapaaseen käyttöön.

Data on tosin jokseenkin vanhaa, myöhemmin vastanneiden ehdokkaiden tiedot puuttuvat. Jos omia vastauksia ei löydy, voi ottaa yhteyttä (jln@iki.fi), niin kerron, miten ne saa syötettyä. On myös mahdollista, että datan siirrossa on sattunut virheitä, kannattaa huomauttaa, jos sellaisia havaitsee.

District:     Elected only   Language:  

Members: 59
# Name Party District Match Agr Dis Points Answers
Lintula, Oula Muutos 2011 Pirkanmaa 95% 19 0 19 62 
Eturautti, Kyuu Muutos 2011 Uusimaa 90% 19 1 18 62 
Kuru, Tuukka Muutos 2011 Lappi 90% 19 1 18 62 
Fryckman, Peter Muutos 2011 Uusimaa 60% 16 4 12 62 
Järnefelt, Richard Muutos 2011 Uusimaa 60% 16 4 12 62 
Mikkola, Samuli Muutos 2011 Lappi 60% 16 4 12 62 
Munne, Martti Muutos 2011 Uusimaa 55% 15 4 11 62 
Hirvisaari, James Muutos 2011 Uusimaa 50% 15 5 10 62 
Kielosto, Samuel Muutos 2011 Uusimaa 50% 14 4 10 62 
10  Lokka, Junes Muutos 2011 Oulu 45% 14 5 9 62 
11  Häkkinen, Martti Muutos 2011 Uusimaa 40% 14 6 8 58 
12  Leino, Jari Muutos 2011 Uusimaa 40% 14 6 8 62 
13  Merikivi, Mikko Muutos 2011 Keski-Suomi 40% 10 2 8 62 
14  Lavikka, Teemu Muutos 2011 Kaakkois-Suomi 35% 9 2 7 62 
15  Tulonen, Antti Muutos 2011 Varsinais-Suomi 35% 7 0 7 30 
16  Vuorinen, Anna Muutos 2011 Vaasa 35% 13 6 7 62 
17  Kaakkola, Marjukka Muutos 2011 Uusimaa 30% 13 7 6 62 
18  Päivinen, Mitja Muutos 2011 Uusimaa 30% 13 7 6 62 
19  Saarinen, Anita Muutos 2011 Häme 30% 13 7 6 62 
20  Halme, Niina Muutos 2011 Satakunta 25% 6 1 5 32 
21  Järvi, Andrei Muutos 2011 Uusimaa 25% 8 3 5 30 
22  Kärnä, Joonas Muutos 2011 Uusimaa 25% 8 3 5 27 
23  Ljungqvist, Kristina Muutos 2011 Uusimaa 25% 9 4 5 62 
24  Putkonen, Anssi Muutos 2011 Pirkanmaa 25% 6 1 5 32 
25  Saukko, Rauno Muutos 2011 Oulu 25% 12 7 5 62 
26  Tanskanen, Hannu Tapio Muutos 2011 Uusimaa 25% 6 1 5 32 
27  Vanninen, Jari Muutos 2011 Oulu 25% 12 7 5 62 
28  Kultalahti, Reima Muutos 2011 Savo-Karjala 20% 12 8 4 62 
29  Tanskanen, Hannu Muutos 2011 Uusimaa 20% 7 3 4 30 
30  Koljonen, Kimmo Muutos 2011 Häme 15% 6 3 3 62 
31  Ruusulampi, Jaakko Muutos 2011 Uusimaa 15% 8 5 3 62 
32  Kaskiharju, Jouni Muutos 2011 Uusimaa 10% 11 9 2 62 
33  Komsi, Tuula Muutos 2011 Helsinki 10% 10 8 2 60 
34  Lehtonen, Harri Muutos 2011 Lappi 10% 10 8 2 62 
35  Penttilä, Markku Muutos 2011 Helsinki 10% 11 9 2 62 
36  Rousu, Pasi Muutos 2011 Oulu 10% 11 9 2 62 
37  Sirainen, Liisa Muutos 2011 Uusimaa 10% 11 9 2 62 
38  Väli-Klemelä, Jari Muutos 2011 Oulu 10% 10 8 2 62 
39  Heikkuri, Marko Muutos 2011 Lappi 5% 10 9 1 62 
40  Järvi, Erik Andrei Muutos 2011 Uusimaa 5% 4 3 1 32 
41  King, Monica Muutos 2011 Varsinais-Suomi 5% 4 3 1 30 
42  Sysimetsä, Ilkka Muutos 2011 Uusimaa 5% 7 6 1 30 
43  Harjula, Oili Muutos 2011 Lappi 0% 3 3 0 31 
44  Hassinen, Eila Muutos 2011 Uusimaa 0% 10 10 0 62 
45  Linnanheimo, Juhani Muutos 2011 Helsinki 0% 10 10 0 62 
46  Moisander, Antti Muutos 2011 Pirkanmaa 0% 9 9 0 62 
47  Turpeinen, Tero Muutos 2011 Savo-Karjala 0% 9 9 0 60 
48  Rautiainen, Petri Muutos 2011 Uusimaa -5% 9 10 -1 62 
49  Järviharju, Matti Muutos 2011 Vaasa -10% 9 11 -2 62 
50  Törmänen, Johanna Muutos 2011 Häme -10% 9 11 -2 62 
51  Toroska, Kimmo Muutos 2011 Satakunta -10% 9 11 -2 62 
52  Vuoristo, Markus Muutos 2011 Uusimaa -10% 5 7 -2 26 
53  Pasanen, Ari-Pekka Muutos 2011 Kaakkois-Suomi -15% 5 8 -3 62 
54  Tammisto, Seppo Muutos 2011 Satakunta -15% 5 8 -3 62 
55  Hakala, Olli-Pekka Muutos 2011 Satakunta -20% 8 12 -4 56 
56  Huttunen, Heimo Muutos 2011 Kaakkois-Suomi -25% 4 9 -5 62 
57  Lempinen, Anne Muutos 2011 Uusimaa -30% 7 13 -6 62 
58  Mustonen, Oona Muutos 2011 Kaakkois-Suomi -35% 3 10 -7 62 
59  Bergh, Alla Muutos 2011 Uusimaa -60% 4 16 -12 62 
Admins
Luoma-Nirva, Jarno
Created by jln Last edit: