Kysymykset ja vastaukset Helsingin Sanomien avoimesta vaalikonedatasta (Creative Commons 4.0 Nimeä - Ei kaupallinen - Jaa samoin) sekä Ylen vaalikoneen vaalikonedatasta (Creative Commons 1.0 Nimeä - Jaa samoin). Molemmille iso kiitos avoimuudesta ja datan antamisesta vapaaseen käyttöön.

Data on tosin jokseenkin vanhaa, myöhemmin vastanneiden ehdokkaiden tiedot puuttuvat. Jos omia vastauksia ei löydy, voi ottaa yhteyttä (jln@iki.fi), niin kerron, miten ne saa syötettyä. On myös mahdollista, että datan siirrossa on sattunut virheitä, kannattaa huomauttaa, jos sellaisia havaitsee.

District:     Elected only   Language:  

Members: 211
# Name Party District Match Agr Dis Points Answers
Saxberg, Margo Vihreät Keski-Suomi 85% 18 1 17 62 
Vartia, Antero Vihreät Helsinki 85% 18 1 17 62 
Mustakallio, Jaakko Vihreät Pirkanmaa 70% 17 3 14 62 
Mäkinen, Jani Vihreät Vaasa 65% 15 2 13 62 
Oskala, Hannu Vihreät Helsinki 65% 15 2 13 62 
Tamminen, Lilja Vihreät Helsinki 65% 15 2 13 62 
Välttilä, Mikko Vihreät Varsinais-Suomi 65% 16 3 13 62 
Stenhäll, Jaakko Vihreät Pirkanmaa 60% 16 4 12 62 
Spies, Kaisa Vihreät Kaakkois-Suomi 55% 15 4 11 62 
10  Bulut, Emil Vihreät Uusimaa 50% 15 5 10 62 
11  Heilimo, Hanna-Kaisa Vihreät Pirkanmaa 50% 15 5 10 62 
12  Hokkanen, Teemu Vihreät Uusimaa 50% 15 5 10 61 
13  Holopainen, Mari Vihreät Helsinki 50% 15 5 10 62 
14  Juurikkala, Timo Vihreät Uusimaa 50% 15 5 10 62 
15  Kauppinen, Elsi Vihreät Savo-Karjala 50% 14 4 10 62 
16  Lappalainen, Jarno Vihreät Uusimaa 50% 15 5 10 62 
17  Saarela, Eppu Vihreät Vaasa 50% 14 4 10 62 
18  Hakkarainen, Janne Vihreät Oulu 45% 14 5 9 62 
19  Karjalainen, Miisa Vihreät Pirkanmaa 45% 14 5 9 62 
20  Heiskanen, Teppo Vihreät Häme 40% 14 6 8 62 
21  Juntunen, Marianne Vihreät Lappi 40% 13 5 8 62 
22  Kanervo, Marjaana Vihreät Kaakkois-Suomi 40% 14 6 8 62 
23  Kivekäs, Otso Vihreät Helsinki 40% 14 6 8 62 
24  Mannila, Marko Vihreät Pirkanmaa 40% 14 6 8 62 
25  Sirviö, Fredrik Vihreät Uusimaa 40% 14 6 8 62 
26  Tamio, Kim Vihreät Savo-Karjala 40% 13 5 8 62 
27  Tomminen, Antti Vihreät Pirkanmaa 40% 13 5 8 62 
28  Vallinsalo, Petri Vihreät Satakunta 40% 14 6 8 62 
29  Aalto, Esa Vihreät Oulu 35% 13 6 7 61 
30  Hänninen, Sari Vihreät Lappi 35% 7 0 7 29 
31  Kosonen, Lauri Vihreät Kaakkois-Suomi 35% 13 6 7 62 
32  Kuurajärvi, Juha Vihreät Vaasa 35% 13 6 7 62 
33  Latva-Hakuni, Elli Vihreät Häme 35% 13 6 7 62 
34  Alametsä, Alviina Vihreät Helsinki 30% 13 7 6 62 
35  Forsblom, Samu Vihreät Oulu 30% 13 7 6 62 
36  Giray, Ali Vihreät Savo-Karjala 30% 6 0 6 31 
37  Haakana, Mervi Vihreät Kaakkois-Suomi 30% 13 7 6 62 
38  Ikonen, Päivi Vihreät Savo-Karjala 30% 13 7 6 62 
39  Kuukka, Reima Vihreät Kaakkois-Suomi 30% 13 7 6 62 
40  Mäntylä, Aleksi Vihreät Häme 30% 13 7 6 62 
41  Monto, Mari Vihreät Häme 30% 13 7 6 62 
42  Nevalainen, Mari Vihreät Uusimaa 30% 13 7 6 62 
43  Nisonen, Ville Vihreät Vaasa 30% 13 7 6 62 
44  Parviainen, Olli-Poika Vihreät Pirkanmaa 30% 13 7 6 62 
45  Porjo, Niko Vihreät Varsinais-Suomi 30% 13 7 6 62 
46  Rantalainen, Rurik Vihreät Kaakkois-Suomi 30% 13 7 6 62 
47  Santala-Köykkä, Riitta Vihreät Pirkanmaa 30% 8 2 6 36 
48  Sihvonen, Maarit Vihreät Oulu 30% 12 6 6 62 
49  Sorsa, Minna Vihreät Pirkanmaa 30% 12 6 6 62 
50  Tuomola, Pekka Vihreät Helsinki 30% 13 7 6 62 
51  Tynkkinen, Teija Vihreät Vaasa 30% 13 7 6 62 
52  Uuttana, Tero Vihreät Keski-Suomi 30% 13 7 6 62 
53  Hietala, Kalle-Pekka Vihreät Lappi 25% 6 1 5 31 
54  Jorasmaa, Ilpo Vihreät Savo-Karjala 25% 12 7 5 62 
55  Keränen, Silja Vihreät Oulu 25% 11 6 5 62 
56  Perälä, Erkki Vihreät Helsinki 25% 12 7 5 62 
57  Potinkara, Henna Vihreät Vaasa 25% 11 6 5 62 
58  Aalto-Partanen, Annika Vihreät Kaakkois-Suomi 20% 12 8 4 62 
59  Johansson, Birgitta Vihreät Uusimaa 20% 12 8 4 61 
60  Kaarlejärvi, Kati Vihreät Oulu 20% 12 8 4 62 
61  Kari, Emma Vihreät Helsinki 20% 12 8 4 62 
62  Keränen, Miikka Vihreät Lappi 20% 12 8 4 62 
63  Laine, Auli Vihreät Häme 20% 12 8 4 62 
64  Lappalainen, Petri Vihreät Vaasa 20% 12 8 4 62 
65  Liljenbäck, Tuomo Vihreät Varsinais-Suomi 20% 12 8 4 62 
66  Merikukka, Suvi Vihreät Uusimaa 20% 5 1 4 20 
67  Ohisalo, Maria Vihreät Helsinki 20% 12 8 4 62 
68  Omenainen, Tarja Vihreät Uusimaa 20% 12 8 4 62 
69  Paaso, Aila Vihreät Oulu 20% 12 8 4 62 
70  Pekkala, Janne Vihreät Savo-Karjala 20% 12 8 4 61 
71  Piirainen, Heli Vihreät Pirkanmaa 20% 12 8 4 62 
72  Puusaari, Riina Vihreät Häme 20% 12 8 4 60 
73  Riittinen, Leena Vihreät Helsinki 20% 12 8 4 62 
74  Saario, Mari Vihreät Varsinais-Suomi 20% 12 8 4 62 
75  Saikkonen, Teemu Vihreät Varsinais-Suomi 20% 12 8 4 62 
76  Suomela, Iiris Vihreät Pirkanmaa 20% 12 8 4 62 
77  Suoniemi, Juhana Vihreät Pirkanmaa 20% 12 8 4 62 
78  Vuorelma, Maria Vihreät Helsinki 20% 12 8 4 62 
79  Willman, Veera Vihreät Savo-Karjala 20% 12 8 4 62 
80  Yrjö-Koskinen, Eero Vihreät Häme 20% 12 8 4 62 
81  Auvinen, Harri Vihreät Savo-Karjala 15% 11 8 3 62 
82  Grün, Saija Vihreät Kaakkois-Suomi 15% 5 2 3 31 
83  Heinonen, Saku Santeri Vihreät Kaakkois-Suomi 15% 5 2 3 32 
84  Loimalahti, Antti Vihreät Savo-Karjala 15% 11 8 3 62 
85  Pallari, Maarit Vihreät Satakunta 15% 11 8 3 59 
86  Pylväinen, Jari Vihreät Kaakkois-Suomi 15% 11 8 3 62 
87  Raatikainen, Saana Vihreät Pirkanmaa 15% 11 8 3 62 
88  Tiilikkala, Kari Vihreät Häme 15% 9 6 3 62 
89  Tuomaala, Matti Vihreät Vaasa 15% 11 8 3 62 
90  VEHKOMÄKI, PAULA Vihreät Keski-Suomi 15% 5 2 3 30 
91  Alhonnoro, Lotta Vihreät Vaasa 10% 11 9 2 62 
92  Flöjt, Mika Vihreät Oulu 10% 11 9 2 62 
93  Haapala, Mikko Vihreät Häme 10% 11 9 2 62 
94  Heinämäki, Anna-Kaisa Vihreät Pirkanmaa 10% 11 9 2 62 
95  Hernberg, Kaisa Vihreät Helsinki 10% 11 9 2 62 
96  Hietanen, Elina Vihreät Savo-Karjala 10% 11 9 2 62 
97  Holmberg, Nico Vihreät Keski-Suomi 10% 11 9 2 62 
98  Hopsu, Inka Vihreät Uusimaa 10% 11 9 2 62 
99  Hyrkkö, Saara Vihreät Uusimaa 10% 11 9 2 62 
100  Kasvi, Jyrki Vihreät Uusimaa 10% 11 9 2 62 
101  Kilpala, Minna Vihreät Keski-Suomi 10% 11 9 2 62 
102  Kostilainen, Anniina Vihreät Uusimaa 10% 11 9 2 62 
103  Kuparinen, Liisa Vihreät Keski-Suomi 10% 11 9 2 62 
104  Linnainmäki, Joel Vihreät Uusimaa 10% 11 9 2 62 
105  Lintula, Tiia Vihreät Uusimaa 10% 11 9 2 62 
106  Lumela, Meri Vihreät Keski-Suomi 10% 11 9 2 62 
107  Rämö, Eve Vihreät Uusimaa 10% 11 9 2 62 
108  Roponen, Anne Vihreät Savo-Karjala 10% 11 9 2 62 
109  Sjöholm, Juha Vihreät Satakunta 10% 11 9 2 62 
110  Soinikoski, Mirka Vihreät Häme 10% 11 9 2 62 
111  Stranius, Leo Vihreät Helsinki 10% 11 9 2 62 
112  Sundström, Oskari Vihreät Uusimaa 10% 11 9 2 62 
113  Tapiainen, Tommi Vihreät Keski-Suomi 10% 11 9 2 62 
114  Weber, Konsta Vihreät Varsinais-Suomi 10% 11 9 2 62 
115  Yanar, Ozan Vihreät Helsinki 10% 11 9 2 62 
116  Aalto, Touko Vihreät Keski-Suomi 5% 10 9 1 62 
117  Chanth, Tatu Vihreät Uusimaa 5% 10 9 1 62 
118  Jokinen, Sari Vihreät Häme 5% 7 6 1 30 
119  Jokinen, Sari Susanna Vihreät Häme 5% 4 3 1 32 
120  Kauppinen, Sirpa Siru Vihreät Uusimaa 5% 4 3 1 32 
121  Kisner, Susanna Vihreät Oulu 5% 7 6 1 30 
122  Lampela, Jenni Vihreät Lappi 5% 4 3 1 32 
123  Rantanen, Laura Vihreät Varsinais-Suomi 5% 9 8 1 62 
124  Relander, Jukka Vihreät Helsinki 5% 10 9 1 62 
125  Rusula, Pauliina Vihreät Keski-Suomi 5% 5 4 1 62 
126  Sarpola, Arja Vihreät Oulu 5% 5 4 1 34 
127  Tuomikoski, Juha Vihreät Vaasa 5% 10 9 1 62 
128  Haapa-Aho, Olga Vihreät Pirkanmaa 0% 10 10 0 62 
129  Haavisto, Pekka Vihreät Helsinki 0% 10 10 0 62 
130  Hänninen, Ilkka Vihreät Vaasa 0% 10 10 0 62 
131  Kilpinen, Kari Vihreät Häme 0% 3 3 0 31 
132  Lähde, Marja Vihreät Oulu 0% 10 10 0 62 
133  Moring, Kirsikka Vihreät Helsinki 0% 10 10 0 62 
134  Rantasaari, Henna Vihreät Vaasa 0% 10 10 0 62 
135  Ratilainen, Niina Vihreät Varsinais-Suomi 0% 10 10 0 62 
136  Timonen, Sirkka Vihreät Oulu 0% 5 5 0 62 
137  Drake, Markus Vihreät Uusimaa -5% 9 10 -1 62 
138  Hietala, Kalle Vihreät Lappi -5% 5 6 -1 30 
139  Holopainen, Hanna Vihreät Kaakkois-Suomi -5% 3 4 -1 32 
140  Kauppinen, Sirpa Vihreät Uusimaa -5% 6 7 -1 30 
141  Laitinen, Petra Vihreät Kaakkois-Suomi -5% 9 10 -1 62 
142  Lybeck, Joakim "Jocke" Vihreät Uusimaa -5% 3 4 -1 32 
143  Mansikkamäki, Laura Vihreät Keski-Suomi -5% 9 10 -1 62 
144  Mikkonen, Krista Vihreät Savo-Karjala -5% 9 10 -1 62 
145  Nestorova, Sandra Vihreät Vaasa -5% 9 10 -1 62 
146  Niinistö, Ville Vihreät Varsinais-Suomi -5% 8 9 -1 62 
147  Rautamäki, Eeva Vihreät Häme -5% 9 10 -1 62 
148  Siuro, Petri Vihreät Pirkanmaa -5% 8 9 -1 62 
149  Virtala, Timo Vihreät Uusimaa -5% 9 10 -1 62 
150  Ala-Kokko, Laura Vihreät Vaasa -10% 8 10 -2 62 
151  Karimäki, Johanna Vihreät Uusimaa -10% 9 11 -2 62 
152  Kopakkala, Aku Vihreät Uusimaa -10% 9 11 -2 62 
153  Koponen, Noora Vihreät Uusimaa -10% 9 11 -2 62 
154  Kuistio, Jorma Vihreät Lappi -10% 9 11 -2 62 
155  Leinonen, Petri Vihreät Lappi -10% 7 9 -2 54 
156  Liikanen, Veli Vihreät Kaakkois-Suomi -10% 9 11 -2 62 
157  Luotonen, Sara Vihreät Varsinais-Suomi -10% 9 11 -2 62 
158  Peltonen, Kaisa Vihreät Keski-Suomi -10% 9 11 -2 62 
159  Rantanen, Tuomas Vihreät Helsinki -10% 9 11 -2 62 
160  Sillanpää, Elina Vihreät Keski-Suomi -10% 9 11 -2 62 
161  Sumuvuori, Johanna Vihreät Helsinki -10% 8 10 -2 62 
162  Ulvinen, Irena Vihreät Vaasa -10% 7 9 -2 62 
163  Vornanen, Jukka Vihreät Varsinais-Suomi -10% 9 11 -2 62 
164  Wehka-aho, Emmi Vihreät Uusimaa -10% 9 11 -2 62 
165  Haavisto, Minna Vihreät Satakunta -15% 5 8 -3 62 
166  Jentala, Kai Vihreät Lappi -15% 4 7 -3 28 
167  Juva, Katriina (Kati) Vihreät Helsinki -15% 2 5 -3 30 
168  Kajan, Maija Vihreät Pirkanmaa -15% 8 11 -3 60 
169  Korteniemi, Tarja Vihreät Lappi -15% 2 5 -3 32 
170  Lawson Hellu, Latékoé Vihreät Oulu -15% 2 5 -3 32 
171  Lybeck, Joakim Vihreät Uusimaa -15% 5 8 -3 30 
172  Solala, Sini Vihreät Satakunta -15% 7 10 -3 62 
173  Susiluoma, Heikki Vihreät Keski-Suomi -15% 8 11 -3 62 
174  Hermonen, Merja Vihreät Varsinais-Suomi -20% 6 10 -4 62 
175  Hölttä, Harri Vihreät Savo-Karjala -20% 8 12 -4 62 
176  Ilvessalo, Saara Vihreät Varsinais-Suomi -20% 8 12 -4 62 
177  Järvinen, Heli Vihreät Kaakkois-Suomi -20% 8 12 -4 62 
178  Juva, Kati Vihreät Helsinki -20% 4 8 -4 30 
179  Klemola, Kimmo Vihreät Kaakkois-Suomi -20% 8 12 -4 62 
180  Kontiokorpi, Anniina Vihreät Kaakkois-Suomi -20% 7 11 -4 62 
181  Lahtinen, Eeva Vihreät Uusimaa -20% 8 12 -4 62 
182  Lepistö, Kaarlo Vihreät Vaasa -20% 8 12 -4 62 
183  Muotka, Katja Vihreät Lappi -20% 7 11 -4 57 
184  Pitko, Jenni Vihreät Oulu -20% 8 12 -4 62 
185  Rantanen, Elina Vihreät Varsinais-Suomi -20% 8 12 -4 62 
186  Reinikainen, Marko Vihreät Uusimaa -20% 8 12 -4 62 
187  Vauhkonen, Jouni Vihreät Savo-Karjala -20% 8 12 -4 62 
188  Hellu, Latekoe Lawson Vihreät Oulu -25% 4 9 -5 30 
189  Hulmi, Reetta Vihreät Satakunta -25% 7 12 -5 62 
190  Särkijärvi, Helena Vihreät Varsinais-Suomi -25% 1 6 -5 31 
191  Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreät Helsinki -30% 7 13 -6 62 
192  Korpela, Aki Vihreät Uusimaa -30% 7 13 -6 62 
193  Liinamaa, Anne Vihreät Satakunta -30% 7 13 -6 62 
194  Mattila, Marketta Vihreät Uusimaa -30% 7 13 -6 62 
195  Meros, Päivi Vihreät Uusimaa -30% 6 12 -6 62 
196  Nyman, Pekka Vihreät Lappi -30% 7 13 -6 62 
197  Pietikäinen, Liisa Vihreät Savo-Karjala -30% 7 13 -6 62 
198  Rahkonen, Susanna Vihreät Uusimaa -30% 7 13 -6 62 
199  Toivola, Jani Vihreät Uusimaa -30% 7 13 -6 62 
200  Hassi, Satu Vihreät Pirkanmaa -35% 6 13 -7 62 
201  Kela, Juhani Vihreät Oulu -35% 6 13 -7 62 
202  Nordström, Paula Vihreät Uusimaa -35% 6 13 -7 62 
203  Andrejev, Katja Vihreät Kaakkois-Suomi -40% 6 14 -8 62 
204  Elo, Tiina Vihreät Uusimaa -40% 6 14 -8 62 
205  Kytömäki, Jussi Vihreät Pirkanmaa -40% 6 14 -8 62 
206  Paulo-Tuovinen, Anne Vihreät Savo-Karjala -40% 5 13 -8 62 
207  Ojansuu-Kaunisto, Kirsi Vihreät Häme -45% 5 14 -9 62 
208  Kurvi, Kati Vihreät Oulu -50% 5 15 -10 62 
209  Virtanen, Liisa Vihreät Lappi -50% 4 14 -10 58 
210  Krank, Lea Vihreät Oulu -60% 4 16 -12 62 
211  Halmeenpää, Hanna Vihreät Oulu -70% 3 17 -14 62 
Admins
Luoma-Nirva, Jarno
Created by jln Last edit: