Kysymykset ja vastaukset Helsingin Sanomien avoimesta vaalikonedatasta (Creative Commons 4.0 Nimeä - Ei kaupallinen - Jaa samoin) sekä Ylen vaalikoneen vaalikonedatasta (Creative Commons 1.0 Nimeä - Jaa samoin). Molemmille iso kiitos avoimuudesta ja datan antamisesta vapaaseen käyttöön.

Data on tosin jokseenkin vanhaa, myöhemmin vastanneiden ehdokkaiden tiedot puuttuvat. Jos omia vastauksia ei löydy, voi ottaa yhteyttä (jln@iki.fi), niin kerron, miten ne saa syötettyä. On myös mahdollista, että datan siirrossa on sattunut virheitä, kannattaa huomauttaa, jos sellaisia havaitsee.

District:     Elected only   Language:  

Members: 211
# Name Party District Match Agr Dis Points Answers
Aalto, Esa Vihreät Oulu 35% 13 6 7 61 
Aalto, Touko Vihreät Keski-Suomi 5% 10 9 1 62 
Aalto-Partanen, Annika Vihreät Kaakkois-Suomi 20% 12 8 4 62 
Ala-Kokko, Laura Vihreät Vaasa -10% 8 10 -2 62 
Alametsä, Alviina Vihreät Helsinki 30% 13 7 6 62 
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreät Helsinki -30% 7 13 -6 62 
Alhonnoro, Lotta Vihreät Vaasa 10% 11 9 2 62 
Andrejev, Katja Vihreät Kaakkois-Suomi -40% 6 14 -8 62 
Auvinen, Harri Vihreät Savo-Karjala 15% 11 8 3 62 
10  Bulut, Emil Vihreät Uusimaa 50% 15 5 10 62 
11  Chanth, Tatu Vihreät Uusimaa 5% 10 9 1 62 
12  Drake, Markus Vihreät Uusimaa -5% 9 10 -1 62 
13  Elo, Tiina Vihreät Uusimaa -40% 6 14 -8 62 
14  Flöjt, Mika Vihreät Oulu 10% 11 9 2 62 
15  Forsblom, Samu Vihreät Oulu 30% 13 7 6 62 
16  Giray, Ali Vihreät Savo-Karjala 30% 6 0 6 31 
17  Grün, Saija Vihreät Kaakkois-Suomi 15% 5 2 3 31 
18  Haakana, Mervi Vihreät Kaakkois-Suomi 30% 13 7 6 62 
19  Haapa-Aho, Olga Vihreät Pirkanmaa 0% 10 10 0 62 
20  Haapala, Mikko Vihreät Häme 10% 11 9 2 62 
21  Haavisto, Minna Vihreät Satakunta -15% 5 8 -3 62 
22  Haavisto, Pekka Vihreät Helsinki 0% 10 10 0 62 
23  Hakkarainen, Janne Vihreät Oulu 45% 14 5 9 62 
24  Halmeenpää, Hanna Vihreät Oulu -70% 3 17 -14 62 
25  Hänninen, Ilkka Vihreät Vaasa 0% 10 10 0 62 
26  Hänninen, Sari Vihreät Lappi 35% 7 0 7 29 
27  Hassi, Satu Vihreät Pirkanmaa -35% 6 13 -7 62 
28  Heilimo, Hanna-Kaisa Vihreät Pirkanmaa 50% 15 5 10 62 
29  Heinämäki, Anna-Kaisa Vihreät Pirkanmaa 10% 11 9 2 62 
30  Heinonen, Saku Santeri Vihreät Kaakkois-Suomi 15% 5 2 3 32 
31  Heiskanen, Teppo Vihreät Häme 40% 14 6 8 62 
32  Hellu, Latekoe Lawson Vihreät Oulu -25% 4 9 -5 30 
33  Hermonen, Merja Vihreät Varsinais-Suomi -20% 6 10 -4 62 
34  Hernberg, Kaisa Vihreät Helsinki 10% 11 9 2 62 
35  Hietala, Kalle Vihreät Lappi -5% 5 6 -1 30 
36  Hietala, Kalle-Pekka Vihreät Lappi 25% 6 1 5 31 
37  Hietanen, Elina Vihreät Savo-Karjala 10% 11 9 2 62 
38  Hokkanen, Teemu Vihreät Uusimaa 50% 15 5 10 61 
39  Holmberg, Nico Vihreät Keski-Suomi 10% 11 9 2 62 
40  Holopainen, Hanna Vihreät Kaakkois-Suomi -5% 3 4 -1 32 
41  Holopainen, Mari Vihreät Helsinki 50% 15 5 10 62 
42  Hölttä, Harri Vihreät Savo-Karjala -20% 8 12 -4 62 
43  Hopsu, Inka Vihreät Uusimaa 10% 11 9 2 62 
44  Hulmi, Reetta Vihreät Satakunta -25% 7 12 -5 62 
45  Hyrkkö, Saara Vihreät Uusimaa 10% 11 9 2 62 
46  Ikonen, Päivi Vihreät Savo-Karjala 30% 13 7 6 62 
47  Ilvessalo, Saara Vihreät Varsinais-Suomi -20% 8 12 -4 62 
48  Järvinen, Heli Vihreät Kaakkois-Suomi -20% 8 12 -4 62 
49  Jentala, Kai Vihreät Lappi -15% 4 7 -3 28 
50  Johansson, Birgitta Vihreät Uusimaa 20% 12 8 4 61 
51  Jokinen, Sari Vihreät Häme 5% 7 6 1 30 
52  Jokinen, Sari Susanna Vihreät Häme 5% 4 3 1 32 
53  Jorasmaa, Ilpo Vihreät Savo-Karjala 25% 12 7 5 62 
54  Juntunen, Marianne Vihreät Lappi 40% 13 5 8 62 
55  Juurikkala, Timo Vihreät Uusimaa 50% 15 5 10 62 
56  Juva, Kati Vihreät Helsinki -20% 4 8 -4 30 
57  Juva, Katriina (Kati) Vihreät Helsinki -15% 2 5 -3 30 
58  Kaarlejärvi, Kati Vihreät Oulu 20% 12 8 4 62 
59  Kajan, Maija Vihreät Pirkanmaa -15% 8 11 -3 60 
60  Kanervo, Marjaana Vihreät Kaakkois-Suomi 40% 14 6 8 62 
61  Kari, Emma Vihreät Helsinki 20% 12 8 4 62 
62  Karimäki, Johanna Vihreät Uusimaa -10% 9 11 -2 62 
63  Karjalainen, Miisa Vihreät Pirkanmaa 45% 14 5 9 62 
64  Kasvi, Jyrki Vihreät Uusimaa 10% 11 9 2 62 
65  Kauppinen, Elsi Vihreät Savo-Karjala 50% 14 4 10 62 
66  Kauppinen, Sirpa Vihreät Uusimaa -5% 6 7 -1 30 
67  Kauppinen, Sirpa Siru Vihreät Uusimaa 5% 4 3 1 32 
68  Kela, Juhani Vihreät Oulu -35% 6 13 -7 62 
69  Keränen, Miikka Vihreät Lappi 20% 12 8 4 62 
70  Keränen, Silja Vihreät Oulu 25% 11 6 5 62 
71  Kilpala, Minna Vihreät Keski-Suomi 10% 11 9 2 62 
72  Kilpinen, Kari Vihreät Häme 0% 3 3 0 31 
73  Kisner, Susanna Vihreät Oulu 5% 7 6 1 30 
74  Kivekäs, Otso Vihreät Helsinki 40% 14 6 8 62 
75  Klemola, Kimmo Vihreät Kaakkois-Suomi -20% 8 12 -4 62 
76  Kontiokorpi, Anniina Vihreät Kaakkois-Suomi -20% 7 11 -4 62 
77  Kopakkala, Aku Vihreät Uusimaa -10% 9 11 -2 62 
78  Koponen, Noora Vihreät Uusimaa -10% 9 11 -2 62 
79  Korpela, Aki Vihreät Uusimaa -30% 7 13 -6 62 
80  Korteniemi, Tarja Vihreät Lappi -15% 2 5 -3 32 
81  Kosonen, Lauri Vihreät Kaakkois-Suomi 35% 13 6 7 62 
82  Kostilainen, Anniina Vihreät Uusimaa 10% 11 9 2 62 
83  Krank, Lea Vihreät Oulu -60% 4 16 -12 62 
84  Kuistio, Jorma Vihreät Lappi -10% 9 11 -2 62 
85  Kuparinen, Liisa Vihreät Keski-Suomi 10% 11 9 2 62 
86  Kurvi, Kati Vihreät Oulu -50% 5 15 -10 62 
87  Kuukka, Reima Vihreät Kaakkois-Suomi 30% 13 7 6 62 
88  Kuurajärvi, Juha Vihreät Vaasa 35% 13 6 7 62 
89  Kytömäki, Jussi Vihreät Pirkanmaa -40% 6 14 -8 62 
90  Lähde, Marja Vihreät Oulu 0% 10 10 0 62 
91  Lahtinen, Eeva Vihreät Uusimaa -20% 8 12 -4 62 
92  Laine, Auli Vihreät Häme 20% 12 8 4 62 
93  Laitinen, Petra Vihreät Kaakkois-Suomi -5% 9 10 -1 62 
94  Lampela, Jenni Vihreät Lappi 5% 4 3 1 32 
95  Lappalainen, Jarno Vihreät Uusimaa 50% 15 5 10 62 
96  Lappalainen, Petri Vihreät Vaasa 20% 12 8 4 62 
97  Latva-Hakuni, Elli Vihreät Häme 35% 13 6 7 62 
98  Lawson Hellu, Latékoé Vihreät Oulu -15% 2 5 -3 32 
99  Leinonen, Petri Vihreät Lappi -10% 7 9 -2 54 
100  Lepistö, Kaarlo Vihreät Vaasa -20% 8 12 -4 62 
101  Liikanen, Veli Vihreät Kaakkois-Suomi -10% 9 11 -2 62 
102  Liinamaa, Anne Vihreät Satakunta -30% 7 13 -6 62 
103  Liljenbäck, Tuomo Vihreät Varsinais-Suomi 20% 12 8 4 62 
104  Linnainmäki, Joel Vihreät Uusimaa 10% 11 9 2 62 
105  Lintula, Tiia Vihreät Uusimaa 10% 11 9 2 62 
106  Loimalahti, Antti Vihreät Savo-Karjala 15% 11 8 3 62 
107  Lumela, Meri Vihreät Keski-Suomi 10% 11 9 2 62 
108  Luotonen, Sara Vihreät Varsinais-Suomi -10% 9 11 -2 62 
109  Lybeck, Joakim Vihreät Uusimaa -15% 5 8 -3 30 
110  Lybeck, Joakim "Jocke" Vihreät Uusimaa -5% 3 4 -1 32 
111  Mäkinen, Jani Vihreät Vaasa 65% 15 2 13 62 
112  Mannila, Marko Vihreät Pirkanmaa 40% 14 6 8 62 
113  Mansikkamäki, Laura Vihreät Keski-Suomi -5% 9 10 -1 62 
114  Mäntylä, Aleksi Vihreät Häme 30% 13 7 6 62 
115  Mattila, Marketta Vihreät Uusimaa -30% 7 13 -6 62 
116  Merikukka, Suvi Vihreät Uusimaa 20% 5 1 4 20 
117  Meros, Päivi Vihreät Uusimaa -30% 6 12 -6 62 
118  Mikkonen, Krista Vihreät Savo-Karjala -5% 9 10 -1 62 
119  Monto, Mari Vihreät Häme 30% 13 7 6 62 
120  Moring, Kirsikka Vihreät Helsinki 0% 10 10 0 62 
121  Muotka, Katja Vihreät Lappi -20% 7 11 -4 57 
122  Mustakallio, Jaakko Vihreät Pirkanmaa 70% 17 3 14 62 
123  Nestorova, Sandra Vihreät Vaasa -5% 9 10 -1 62 
124  Nevalainen, Mari Vihreät Uusimaa 30% 13 7 6 62 
125  Niinistö, Ville Vihreät Varsinais-Suomi -5% 8 9 -1 62 
126  Nisonen, Ville Vihreät Vaasa 30% 13 7 6 62 
127  Nordström, Paula Vihreät Uusimaa -35% 6 13 -7 62 
128  Nyman, Pekka Vihreät Lappi -30% 7 13 -6 62 
129  Ohisalo, Maria Vihreät Helsinki 20% 12 8 4 62 
130  Ojansuu-Kaunisto, Kirsi Vihreät Häme -45% 5 14 -9 62 
131  Omenainen, Tarja Vihreät Uusimaa 20% 12 8 4 62 
132  Oskala, Hannu Vihreät Helsinki 65% 15 2 13 62 
133  Paaso, Aila Vihreät Oulu 20% 12 8 4 62 
134  Pallari, Maarit Vihreät Satakunta 15% 11 8 3 59 
135  Parviainen, Olli-Poika Vihreät Pirkanmaa 30% 13 7 6 62 
136  Paulo-Tuovinen, Anne Vihreät Savo-Karjala -40% 5 13 -8 62 
137  Pekkala, Janne Vihreät Savo-Karjala 20% 12 8 4 61 
138  Peltonen, Kaisa Vihreät Keski-Suomi -10% 9 11 -2 62 
139  Perälä, Erkki Vihreät Helsinki 25% 12 7 5 62 
140  Pietikäinen, Liisa Vihreät Savo-Karjala -30% 7 13 -6 62 
141  Piirainen, Heli Vihreät Pirkanmaa 20% 12 8 4 62 
142  Pitko, Jenni Vihreät Oulu -20% 8 12 -4 62 
143  Porjo, Niko Vihreät Varsinais-Suomi 30% 13 7 6 62 
144  Potinkara, Henna Vihreät Vaasa 25% 11 6 5 62 
145  Puusaari, Riina Vihreät Häme 20% 12 8 4 60 
146  Pylväinen, Jari Vihreät Kaakkois-Suomi 15% 11 8 3 62 
147  Raatikainen, Saana Vihreät Pirkanmaa 15% 11 8 3 62 
148  Rahkonen, Susanna Vihreät Uusimaa -30% 7 13 -6 62 
149  Rämö, Eve Vihreät Uusimaa 10% 11 9 2 62 
150  Rantalainen, Rurik Vihreät Kaakkois-Suomi 30% 13 7 6 62 
151  Rantanen, Elina Vihreät Varsinais-Suomi -20% 8 12 -4 62 
152  Rantanen, Laura Vihreät Varsinais-Suomi 5% 9 8 1 62 
153  Rantanen, Tuomas Vihreät Helsinki -10% 9 11 -2 62 
154  Rantasaari, Henna Vihreät Vaasa 0% 10 10 0 62 
155  Ratilainen, Niina Vihreät Varsinais-Suomi 0% 10 10 0 62 
156  Rautamäki, Eeva Vihreät Häme -5% 9 10 -1 62 
157  Reinikainen, Marko Vihreät Uusimaa -20% 8 12 -4 62 
158  Relander, Jukka Vihreät Helsinki 5% 10 9 1 62 
159  Riittinen, Leena Vihreät Helsinki 20% 12 8 4 62 
160  Roponen, Anne Vihreät Savo-Karjala 10% 11 9 2 62 
161  Rusula, Pauliina Vihreät Keski-Suomi 5% 5 4 1 62 
162  Saarela, Eppu Vihreät Vaasa 50% 14 4 10 62 
163  Saario, Mari Vihreät Varsinais-Suomi 20% 12 8 4 62 
164  Saikkonen, Teemu Vihreät Varsinais-Suomi 20% 12 8 4 62 
165  Santala-Köykkä, Riitta Vihreät Pirkanmaa 30% 8 2 6 36 
166  Särkijärvi, Helena Vihreät Varsinais-Suomi -25% 1 6 -5 31 
167  Sarpola, Arja Vihreät Oulu 5% 5 4 1 34 
168  Saxberg, Margo Vihreät Keski-Suomi 85% 18 1 17 62 
169  Sihvonen, Maarit Vihreät Oulu 30% 12 6 6 62 
170  Sillanpää, Elina Vihreät Keski-Suomi -10% 9 11 -2 62 
171  Sirviö, Fredrik Vihreät Uusimaa 40% 14 6 8 62 
172  Siuro, Petri Vihreät Pirkanmaa -5% 8 9 -1 62 
173  Sjöholm, Juha Vihreät Satakunta 10% 11 9 2 62 
174  Soinikoski, Mirka Vihreät Häme 10% 11 9 2 62 
175  Solala, Sini Vihreät Satakunta -15% 7 10 -3 62 
176  Sorsa, Minna Vihreät Pirkanmaa 30% 12 6 6 62 
177  Spies, Kaisa Vihreät Kaakkois-Suomi 55% 15 4 11 62 
178  Stenhäll, Jaakko Vihreät Pirkanmaa 60% 16 4 12 62 
179  Stranius, Leo Vihreät Helsinki 10% 11 9 2 62 
180  Sumuvuori, Johanna Vihreät Helsinki -10% 8 10 -2 62 
181  Sundström, Oskari Vihreät Uusimaa 10% 11 9 2 62 
182  Suomela, Iiris Vihreät Pirkanmaa 20% 12 8 4 62 
183  Suoniemi, Juhana Vihreät Pirkanmaa 20% 12 8 4 62 
184  Susiluoma, Heikki Vihreät Keski-Suomi -15% 8 11 -3 62 
185  Tamio, Kim Vihreät Savo-Karjala 40% 13 5 8 62 
186  Tamminen, Lilja Vihreät Helsinki 65% 15 2 13 62 
187  Tapiainen, Tommi Vihreät Keski-Suomi 10% 11 9 2 62 
188  Tiilikkala, Kari Vihreät Häme 15% 9 6 3 62 
189  Timonen, Sirkka Vihreät Oulu 0% 5 5 0 62 
190  Toivola, Jani Vihreät Uusimaa -30% 7 13 -6 62 
191  Tomminen, Antti Vihreät Pirkanmaa 40% 13 5 8 62 
192  Tuomaala, Matti Vihreät Vaasa 15% 11 8 3 62 
193  Tuomikoski, Juha Vihreät Vaasa 5% 10 9 1 62 
194  Tuomola, Pekka Vihreät Helsinki 30% 13 7 6 62 
195  Tynkkinen, Teija Vihreät Vaasa 30% 13 7 6 62 
196  Ulvinen, Irena Vihreät Vaasa -10% 7 9 -2 62 
197  Uuttana, Tero Vihreät Keski-Suomi 30% 13 7 6 62 
198  Vallinsalo, Petri Vihreät Satakunta 40% 14 6 8 62 
199  Välttilä, Mikko Vihreät Varsinais-Suomi 65% 16 3 13 62 
200  Vartia, Antero Vihreät Helsinki 85% 18 1 17 62 
201  Vauhkonen, Jouni Vihreät Savo-Karjala -20% 8 12 -4 62 
202  VEHKOMÄKI, PAULA Vihreät Keski-Suomi 15% 5 2 3 30 
203  Virtala, Timo Vihreät Uusimaa -5% 9 10 -1 62 
204  Virtanen, Liisa Vihreät Lappi -50% 4 14 -10 58 
205  Vornanen, Jukka Vihreät Varsinais-Suomi -10% 9 11 -2 62 
206  Vuorelma, Maria Vihreät Helsinki 20% 12 8 4 62 
207  Weber, Konsta Vihreät Varsinais-Suomi 10% 11 9 2 62 
208  Wehka-aho, Emmi Vihreät Uusimaa -10% 9 11 -2 62 
209  Willman, Veera Vihreät Savo-Karjala 20% 12 8 4 62 
210  Yanar, Ozan Vihreät Helsinki 10% 11 9 2 62 
211  Yrjö-Koskinen, Eero Vihreät Häme 20% 12 8 4 62 
Admins
Luoma-Nirva, Jarno
Created by jln Last edit: