Kysymykset ja vastaukset Helsingin Sanomien avoimesta vaalikonedatasta (Creative Commons 4.0 Nimeä - Ei kaupallinen - Jaa samoin) sekä Ylen vaalikoneen vaalikonedatasta (Creative Commons 1.0 Nimeä - Jaa samoin). Molemmille iso kiitos avoimuudesta ja datan antamisesta vapaaseen käyttöön.

Data on tosin jokseenkin vanhaa, myöhemmin vastanneiden ehdokkaiden tiedot puuttuvat. Jos omia vastauksia ei löydy, voi ottaa yhteyttä (jln@iki.fi), niin kerron, miten ne saa syötettyä. On myös mahdollista, että datan siirrossa on sattunut virheitä, kannattaa huomauttaa, jos sellaisia havaitsee.

District:     Elected only   Language:  

Members: 218
# Name Party District Match Agr Dis Points Answers
Andersson-Bohren, Titta Kokoomus Häme 100% 12 0 12 62 
Berg-Väänänen, Nelli Kokoomus Savo-Karjala 100% 12 0 12 62 
Edelmann, Jan Kokoomus Uusimaa 100% 12 0 12 62 
Erämaja, Elias Kokoomus Uusimaa 100% 12 0 12 62 
Forsberg, Caius Kokoomus Keski-Suomi 100% 12 0 12 62 
Graeffe, Petri Kokoomus Uusimaa 100% 12 0 12 62 
Grahn-Laasonen, Sanni Kokoomus Häme 100% 12 0 12 62 
Hämäläinen, Kristiina Kokoomus Häme 100% 12 0 12 62 
Harkimo, Harry Kokoomus Uusimaa 100% 12 0 12 62 
10  Harkimo, Joel Kokoomus Helsinki 100% 12 0 12 62 
11  Heikkilä, Jonna Kokoomus Satakunta 100% 12 0 12 62 
12  Helin, Anna Kokoomus Uusimaa 100% 12 0 12 62 
13  Karjalainen, Olli-Pekka Kokoomus Vaasa 100% 12 0 12 62 
14  Kattelus, Lauri Kokoomus Varsinais-Suomi 100% 12 0 12 62 
15  Kiijärvi, Laura Kokoomus Uusimaa 100% 12 0 12 62 
16  Kopponen, Aleksi Kokoomus Pirkanmaa 100% 12 0 12 62 
17  Koulumies, Terhi Kokoomus Helsinki 100% 12 0 12 62 
18  Kylä-Harakka, Paula Kokoomus Kaakkois-Suomi 100% 12 0 12 62 
19  Lahti, Daniel Kokoomus Vaasa 100% 12 0 12 62 
20  Laiho, Mia Kokoomus Uusimaa 100% 12 0 12 62 
21  Larsson, Tiina Kokoomus Helsinki 100% 12 0 12 62 
22  Lauslahti, Sanna Kokoomus Uusimaa 100% 12 0 12 60 
23  Marttinen, Matias Kokoomus Satakunta 100% 12 0 12 62 
24  McCarron, Francis Kokoomus Häme 100% 12 0 12 62 
25  Multala, Sari Kokoomus Uusimaa 100% 12 0 12 62 
26  Mykkänen, Kai Kokoomus Uusimaa 100% 12 0 12 62 
27  Nikula, Ossi Kokoomus Varsinais-Suomi 100% 12 0 12 62 
28  Ojala, Ville Kokoomus Vaasa 100% 12 0 12 62 
29  Parpala, Matti Kokoomus Helsinki 100% 12 0 12 62 
30  Räty, Laura Kokoomus Helsinki 100% 12 0 12 62 
31  Ropo, Mikael Kokoomus Satakunta 100% 12 0 12 62 
32  Ruokanen, Tapani Kokoomus Helsinki 100% 12 0 12 62 
33  Sazonov, Daniel Kokoomus Helsinki 100% 12 0 12 62 
34  Seppä, Sirpa Kokoomus Pirkanmaa 100% 12 0 12 62 
35  Seppälä, Juuso Kokoomus Häme 100% 12 0 12 62 
36  Sirén, Saara-Sofia Kokoomus Varsinais-Suomi 100% 12 0 12 62 
37  Sjöblom, Ruut Kokoomus Uusimaa 100% 12 0 12 62 
38  Sundberg, Tuija Kokoomus Uusimaa 100% 12 0 12 62 
39  Suomalainen, Nina Kokoomus Helsinki 100% 12 0 12 62 
40  Telkkä, Tuomas Kokoomus Kaakkois-Suomi 100% 12 0 12 62 
41  Valkonen, Ville Kokoomus Varsinais-Suomi 100% 12 0 12 62 
42  Viitanen, Annika Kokoomus Varsinais-Suomi 100% 12 0 12 62 
43  Viljanen, Ilkka Kokoomus Häme 100% 12 0 12 62 
44  Wallinkoski, Lola Kokoomus Varsinais-Suomi 100% 12 0 12 62 
45  Juntunen, Hannu Kokoomus Oulu 92% 11 0 11 62 
46  Tuisku, Sara Kokoomus Lappi 92% 11 0 11 62 
47  Ala-Reinikka, Tapani Kokoomus Uusimaa 83% 11 1 10 61 
48  Arve, Minna Kokoomus Varsinais-Suomi 83% 11 1 10 62 
49  Haapakoski, Juha Kokoomus Varsinais-Suomi 83% 11 1 10 62 
50  Haapaniemi, Jari Kokoomus Pirkanmaa 83% 11 1 10 62 
51  Hakola, Taija Kokoomus Vaasa 83% 11 1 10 62 
52  Heikkinen, Janne Kokoomus Oulu 83% 11 1 10 62 
53  Heinonen, Ilmari Kokoomus Vaasa 83% 11 1 10 62 
54  Holopainen, Teija Kokoomus Lappi 83% 11 1 10 56 
55  Hyttinen, Jyrki Kokoomus Kaakkois-Suomi 83% 11 1 10 62 
56  Isosuo, Juha Kokoomus Häme 83% 11 1 10 62 
57  Jäntti, Aleksi Kokoomus Pirkanmaa 83% 11 1 10 62 
58  Jaskari, Harri Kokoomus Pirkanmaa 83% 11 1 10 62 
59  Jokinen, Kalle Kokoomus Häme 83% 11 1 10 62 
60  Kaismo, Tomi Kokoomus Oulu 83% 11 1 10 62 
61  Kirjavainen, Marika Kokoomus Kaakkois-Suomi 83% 11 1 10 62 
62  Lahtinen, Juuso Kokoomus Keski-Suomi 83% 11 1 10 62 
63  Lehmussaari, Nea Kokoomus Pirkanmaa 83% 11 1 10 62 
64  Lepomäki, Elina Kokoomus Uusimaa 83% 11 1 10 62 
65  Mannelin, Maarita Kokoomus Savo-Karjala 83% 11 1 10 62 
66  Markkanen, Jouni Kokoomus Pirkanmaa 83% 11 1 10 62 
67  Nieminen, Jarmo Kokoomus Helsinki 83% 10 0 10 54 
68  Niinistö, Sari Kokoomus Häme 83% 11 1 10 62 
69  Orlando, Carita Kokoomus Uusimaa 83% 11 1 10 62 
70  Pääkkö, Sakari Kokoomus Savo-Karjala 83% 11 1 10 62 
71  Pakka, Marjo Kokoomus Keski-Suomi 83% 11 1 10 62 
72  Pelkonen, Jaana Kokoomus Helsinki 83% 11 1 10 62 
73  Rautio, Sari Kokoomus Häme 83% 11 1 10 62 
74  Riihilahti, Tuomo Kokoomus Häme 83% 11 1 10 62 
75  Romo, Pekka Kokoomus Häme 83% 11 1 10 62 
76  Rydman, Wille Kokoomus Helsinki 83% 11 1 10 62 
77  Salonen, Harri Kokoomus Vaasa 83% 11 1 10 62 
78  Stubb, Alexander Kokoomus Uusimaa 83% 11 1 10 62 
79  Suonperä, Juha Kokoomus Keski-Suomi 83% 11 1 10 62 
80  Tuomaala, Perttu Kokoomus Uusimaa 83% 11 1 10 62 
81  Urpalainen, Anu Kokoomus Kaakkois-Suomi 83% 11 1 10 62 
82  Välimäki, Mia Kokoomus Uusimaa 83% 11 1 10 62 
83  Vanhala, Toni Kokoomus Kaakkois-Suomi 83% 11 1 10 62 
84  Vauranoja, Sanna Kokoomus Varsinais-Suomi 83% 11 1 10 62 
85  Vestman, Heikki Kokoomus Uusimaa 83% 11 1 10 62 
86  Vikman, Sofia Kokoomus Pirkanmaa 83% 11 1 10 62 
87  Virolainen, Anne-Mari Kokoomus Varsinais-Suomi 83% 11 1 10 62 
88  Hannus, Kari Kokoomus Satakunta 75% 10 1 9 62 
89  Helin, Matti Kokoomus Pirkanmaa 75% 9 0 9 62 
90  Holm, Pauliina Kokoomus Keski-Suomi 75% 10 1 9 62 
91  Husso, Jarmo Kokoomus Oulu 75% 10 1 9 62 
92  Muurinen, Seija Kokoomus Helsinki 75% 10 1 9 62 
93  Vuornos, Henrik Kokoomus Uusimaa 75% 9 0 9 30 
94  Alho, Marja-Leena Kokoomus Satakunta 67% 10 2 8 62 
95  Autto, Heikki Kokoomus Lappi 67% 10 2 8 62 
96  Eestilä, Markku Kokoomus Savo-Karjala 67% 10 2 8 62 
97  Ervasti, Outi Kokoomus Oulu 67% 10 2 8 62 
98  Hacklin, Pekka Kokoomus Lappi 67% 10 2 8 62 
99  Häkkänen, Antti Kokoomus Kaakkois-Suomi 67% 10 2 8 62 
100  Hattunen, Jenna Kokoomus Savo-Karjala 67% 10 2 8 62 
101  Heinonen, Timo Kokoomus Häme 67% 10 2 8 62 
102  Help, Anne Kokoomus Savo-Karjala 67% 10 2 8 62 
103  Hetemaj, Fatbardhe Kokoomus Helsinki 67% 10 2 8 62 
104  Hultin, Jan Kokoomus Kaakkois-Suomi 67% 10 2 8 62 
105  Järvenpää, Pauli Kokoomus Satakunta 67% 10 2 8 62 
106  Kaira, Lauri Kokoomus Uusimaa 67% 9 1 8 49 
107  Kanerva, Ilkka Kokoomus Varsinais-Suomi 67% 10 2 8 59 
108  Kangas-Männistö, Tupuna Kokoomus Satakunta 67% 10 2 8 62 
109  Kauma, Pia Kokoomus Uusimaa 67% 10 2 8 62 
110  Kiuru, Pauli Kokoomus Pirkanmaa 67% 10 2 8 62 
111  Knaster, Anne Kokoomus Uusimaa 67% 10 2 8 62 
112  Konttas, Ari Kokoomus Uusimaa 67% 10 2 8 62 
113  Kopra, Jukka Kokoomus Kaakkois-Suomi 67% 10 2 8 62 
114  Koski, Susanna Kokoomus Vaasa 67% 10 2 8 62 
115  Luojus, Katja Kokoomus Pirkanmaa 67% 10 2 8 62 
116  Manninen, Annamaija Kokoomus Keski-Suomi 67% 10 2 8 62 
117  Männistö, Asko Kokoomus Oulu 67% 10 2 8 62 
118  Mustonen, Tuula Kokoomus Oulu 67% 10 2 8 62 
119  Mykrä, Suvi Kokoomus Satakunta 67% 10 2 8 62 
120  Niemi, Marika Kokoomus Uusimaa 67% 10 2 8 62 
121  Ojala, Arto Kokoomus Lappi 67% 10 2 8 62 
122  Ollila, Mika Kokoomus Pirkanmaa 67% 10 2 8 62 
123  Orpana, Anitta Kokoomus Uusimaa 67% 10 2 8 61 
124  Orpo, Petteri Kokoomus Varsinais-Suomi 67% 10 2 8 62 
125  Palola, Mikael Kokoomus Keski-Suomi 67% 10 2 8 62 
126  Parhankangas, Kirsi Kokoomus Pirkanmaa 67% 10 2 8 62 
127  Patshijew, Ann-Mari Kokoomus Uusimaa 67% 10 2 8 62 
128  Penttinen, Outi Kokoomus Oulu 67% 10 2 8 62 
129  Pikkuaho, Sami Kokoomus Oulu 67% 10 2 8 62 
130  Raassina, Sari Kokoomus Savo-Karjala 67% 9 1 8 62 
131  Rajala, Lyly Kokoomus Oulu 67% 10 2 8 62 
132  Ravi, Pekka Kokoomus Savo-Karjala 67% 10 2 8 62 
133  Salo, Petri Kokoomus Vaasa 67% 10 2 8 62 
134  Sankelo, Janne Kokoomus Vaasa 67% 10 2 8 62 
135  Sarkomaa, Sari Kokoomus Helsinki 67% 10 2 8 62 
136  Sasi, Kimmo Kokoomus Pirkanmaa 67% 10 2 8 62 
137  Satonen, Arto Kokoomus Pirkanmaa 67% 10 2 8 62 
138  Suutari, Tiina Kokoomus Oulu 67% 10 2 8 62 
139  Timperi, Kati-Erika Kokoomus Keski-Suomi 67% 10 2 8 62 
140  Toikka, Eila Kokoomus Lappi 67% 10 2 8 62 
141  Toikka, Marita Kokoomus Kaakkois-Suomi 67% 8 0 8 62 
142  Törmälä, Anssi Kokoomus Savo-Karjala 67% 10 2 8 62 
143  Vartiainen, Juhana Kokoomus Helsinki 67% 10 2 8 55 
144  Zyskowicz, Ben Kokoomus Helsinki 67% 10 2 8 62 
145  Kähkönen, Kari-Juhani Kokoomus Satakunta 58% 8 1 7 30 
146  Kaleva, Atte Kokoomus Uusimaa 58% 9 2 7 62 
147  Kivi, Marko Kokoomus Pirkanmaa 58% 9 2 7 62 
148  Mäkinen, Tapani Kokoomus Uusimaa 58% 8 1 7 62 
149  Nykänen, Jari Kokoomus Lappi 58% 8 1 7 62 
150  Oksman, Merja Kokoomus Savo-Karjala 58% 8 1 7 62 
151  Pöntinen, Kai Kokoomus Vaasa 58% 9 2 7 62 
152  Wallinheimo, Sinuhe Kokoomus Keski-Suomi 58% 8 1 7 30 
153  Ahola, Lotta Kokoomus Keski-Suomi 50% 9 3 6 62 
154  Heinonen, Marko Kokoomus Vaasa 50% 9 3 6 62 
155  Helske, Kalle Kokoomus Lappi 50% 9 3 6 62 
156  Hjälm, Heli Kokoomus Savo-Karjala 50% 9 3 6 62 
157  Jartti, Pirkko Kokoomus Pirkanmaa 50% 9 3 6 59 
158  Kaunistola, Mari Kokoomus Satakunta 50% 9 3 6 61 
159  Kontio, Outi Kokoomus Satakunta 50% 9 3 6 62 
160  Kostiainen, Leena Kokoomus Pirkanmaa 50% 9 3 6 62 
161  Kurikka, Leena Kokoomus Vaasa 50% 9 3 6 62 
162  Kynkäänniemi, Milla Kokoomus Oulu 50% 9 3 6 62 
163  Larikka, Jari Kokoomus Kaakkois-Suomi 50% 9 3 6 62 
164  Lehti, Eero Kokoomus Uusimaa 50% 9 3 6 62 
165  Lummi, Raija Kokoomus Lappi 50% 9 3 6 62 
166  Majuri, Pekka Kokoomus Helsinki 50% 9 3 6 62 
167  Mäkelä, Outi Kokoomus Uusimaa 50% 9 3 6 62 
168  Mutanen, Miika Kokoomus Savo-Karjala 50% 9 3 6 62 
169  Niiranen, Pekka Kokoomus Savo-Karjala 50% 8 2 6 62 
170  Risikko, Paula Kokoomus Vaasa 50% 9 3 6 62 
171  Saari, Hanna Kokoomus Oulu 50% 9 3 6 62 
172  Salolainen, Pertti Kokoomus Helsinki 50% 9 3 6 62 
173  Savolainen, Jukka Kokoomus Savo-Karjala 50% 8 2 6 62 
174  Sihvonen, Aulikki Kokoomus Savo-Karjala 50% 9 3 6 62 
175  Suutari, Eero Kokoomus Oulu 50% 9 3 6 62 
176  Talvitie, Mari-Leena Kokoomus Oulu 50% 9 3 6 62 
177  Toivakka, Lenita Kokoomus Kaakkois-Suomi 50% 9 3 6 62 
178  Tolvanen, Kari Kokoomus Uusimaa 50% 9 3 6 62 
179  Väänänen, Leena Kokoomus Oulu 50% 8 2 6 62 
180  Vahasalo, Raija Kokoomus Uusimaa 50% 9 3 6 62 
181  Vahter, Merja Kokoomus Häme 50% 9 3 6 62 
182  Vepsä, Kimmo Kokoomus Satakunta 50% 9 3 6 62 
183  Weijo, Ahti Kokoomus Keski-Suomi 50% 9 3 6 62 
184  Forss, Marko (Fobba) Kokoomus Kaakkois-Suomi 42% 7 2 5 30 
185  Honka, Jussi Kokoomus Kaakkois-Suomi 42% 7 2 5 62 
186  Mäki, Jari Kokoomus Vaasa 42% 8 3 5 62 
187  Hakola, Juha Kokoomus Helsinki 33% 8 4 4 62 
188  Hänninen, Juha Kokoomus Oulu 33% 8 4 4 62 
189  Harju-Autti, Leena Kokoomus Lappi 33% 6 2 4 29 
190  Hemmilä, Pertti Kokoomus Varsinais-Suomi 33% 8 4 4 62 
191  Juntikka, Tuomo Kokoomus Lappi 33% 8 4 4 62 
192  Kallis, Bjarne Kokoomus Vaasa 33% 8 4 4 62 
193  Korhola, Eija-Riitta Kokoomus Helsinki 33% 8 4 4 62 
194  Laitinen-Pesola, Jaana Kokoomus Satakunta 33% 8 4 4 62 
195  Larikka, Teija Kokoomus Oulu 33% 8 4 4 62 
196  Mäkelä, Ari Kokoomus Uusimaa 33% 8 4 4 62 
197  Nummentalo, Juhani Kokoomus Varsinais-Suomi 33% 8 4 4 62 
198  Parkkila, Seppo Kokoomus Pirkanmaa 33% 8 4 4 62 
199  Rasi, Marjatta Kokoomus Helsinki 33% 8 4 4 62 
200  Forss, Marko "Fobba" Kokoomus Kaakkois-Suomi 25% 3 0 3 30 
201  Heikkinen, Maarit Kokoomus Keski-Suomi 25% 3 0 3 30 
202  Kähkönen, Kari Kokoomus Satakunta 25% 3 0 3 32 
203  Kankimäki, Heikki Kokoomus Keski-Suomi 25% 3 0 3 30 
204  Karhuvaara, Arja Kokoomus Helsinki 25% 7 4 3 62 
205  Katajamaa, Marko Kokoomus Lappi 25% 3 0 3 30 
206  Kuusisto, Hille Kokoomus Lappi 25% 3 0 3 29 
207  Lämsä, Anna-Liisa Kokoomus Lappi 25% 7 4 3 62 
208  Nykänen, Marika Kokoomus Kaakkois-Suomi 25% 7 4 3 62 
209  Pii-Keinonen, Sirpa Kokoomus Keski-Suomi 25% 3 0 3 32 
210  Rantatalo, Kirsi Kokoomus Vaasa 25% 3 0 3 30 
211  Vuornos, Henrik Jeremias Kokoomus Uusimaa 25% 3 0 3 31 
212  Wallinheimo, Mika Sinuhe Kokoomus Keski-Suomi 25% 3 0 3 32 
213  Rothström, Markko Kokoomus Savo-Karjala 17% 7 5 2 62 
214  Mäki-Punto-Ristanen, Tarja Kokoomus Varsinais-Suomi 8% 2 1 1 32 
215  Turkka, Saara Kokoomus Kaakkois-Suomi 8% 2 1 1 30 
216  Rautarinta, Erno Kokoomus -8% 4 5 -1 29 
217  Ahlgren, Jukka Kokoomus Uusimaa -17% 3 5 -2 62 
218  Aho, Eero Kokoomus Kaakkois-Suomi -17% 5 7 -2 62 
Admins
Luoma-Nirva, Jarno
Created by jln Last edit: