District: |
|
Elected only | Language: |
---|
# | Name | Party | District | Match | Agr | Dis | Points | Answers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Päiväniemi, Juha | Kommunistinen Työväenpuolue | Vaasa | -8% | 1 | 2 | -1 | 30 |
2 | Kaarrela, Pasi | Kommunistinen Työväenpuolue | Satakunta | -25% | 0 | 3 | -3 | 32 |
3 | Knuutila, Jarmo | Kommunistinen Työväenpuolue | Kaakkois-Suomi | -33% | 4 | 8 | -4 | 62 |
4 | Lahdenmäki, Timo | Kommunistinen Työväenpuolue | Pirkanmaa | -100% | 0 | 12 | -12 | 61 |
5 | Lintunen, Rauno | Kommunistinen Työväenpuolue | Savo-Karjala | -100% | 0 | 12 | -12 | 59 |
6 | Vartiainen, Mikko | Kommunistinen Työväenpuolue | Oulu | -100% | 0 | 12 | -12 | 59 |
Admins |
---|
Luoma-Nirva, Jarno |