Kysymykset ja vastaukset Helsingin Sanomien avoimesta vaalikonedatasta (Creative Commons 4.0 Nimeä - Ei kaupallinen - Jaa samoin) sekä Ylen vaalikoneen vaalikonedatasta (Creative Commons 1.0 Nimeä - Jaa samoin). Molemmille iso kiitos avoimuudesta ja datan antamisesta vapaaseen käyttöön.

Data on tosin jokseenkin vanhaa, myöhemmin vastanneiden ehdokkaiden tiedot puuttuvat. Jos omia vastauksia ei löydy, voi ottaa yhteyttä (jln@iki.fi), niin kerron, miten ne saa syötettyä. On myös mahdollista, että datan siirrossa on sattunut virheitä, kannattaa huomauttaa, jos sellaisia havaitsee.

District:     Elected only   Language:  

Members: 215
# Name Party District Match Agr Dis Points Answers
Keto, Jarmo Perussuomalaiset Helsinki 100% 12 0 12 62 
Lahtinen, Teemu Perussuomalaiset Uusimaa 100% 12 0 12 62 
Ahlavuo, Valentina Perussuomalaiset Helsinki 83% 11 1 10 59 
Kanerva, Seppo Perussuomalaiset Helsinki 83% 11 1 10 62 
Paananen, Pasi Perussuomalaiset Savo-Karjala 83% 11 1 10 62 
Puisto, Sakari Perussuomalaiset Pirkanmaa 83% 11 1 10 62 
Ruoho, Veera Perussuomalaiset Uusimaa 83% 11 1 10 62 
Terho, Sampo Perussuomalaiset Helsinki 83% 11 1 10 62 
Hernesniemi, Aleksi Perussuomalaiset Vaasa 67% 10 2 8 62 
10  Rintala, Sirpa Perussuomalaiset Keski-Suomi 67% 10 2 8 62 
11  Savio, Sami Perussuomalaiset Pirkanmaa 67% 10 2 8 62 
12  Wihonen, Jussi Perussuomalaiset Savo-Karjala 67% 10 2 8 62 
13  Palovuori, Tiina Perussuomalaiset Pirkanmaa 58% 9 2 7 62 
14  Haalisto, Ilpo Perussuomalaiset Varsinais-Suomi 50% 9 3 6 62 
15  Immonen, Olli Perussuomalaiset Oulu 50% 9 3 6 62 
16  Järvelä, Tero Perussuomalaiset Satakunta 50% 9 3 6 62 
17  Juurikko, Krista Perussuomalaiset Helsinki 50% 9 3 6 62 
18  Kaunisaho, Ari Perussuomalaiset Savo-Karjala 50% 9 3 6 62 
19  Kilpi, Jukka Perussuomalaiset Uusimaa 50% 9 3 6 62 
20  Lastuvuori, Jenni Perussuomalaiset Uusimaa 50% 8 2 6 62 
21  Leppänen, Marja-Leena Perussuomalaiset Uusimaa 50% 9 3 6 58 
22  Lohela, Maria Perussuomalaiset Varsinais-Suomi 50% 9 3 6 62 
23  Sademies, Olli Perussuomalaiset Helsinki 50% 9 3 6 62 
24  Suominen, Meiris Perussuomalaiset Keski-Suomi 50% 9 3 6 62 
25  Vahtera, Pauli Perussuomalaiset Uusimaa 50% 9 3 6 62 
26  Lehto, Raul Perussuomalaiset Kaakkois-Suomi 42% 8 3 5 62 
27  Simula, Jenna Perussuomalaiset Oulu 42% 8 3 5 59 
28  Tavio, Ville Perussuomalaiset Varsinais-Suomi 42% 8 3 5 62 
29  Elo, Simon Perussuomalaiset Uusimaa 33% 8 4 4 62 
30  Korhonen, Ari Perussuomalaiset Oulu 33% 8 4 4 62 
31  Koski, Silvia Perussuomalaiset Varsinais-Suomi 33% 8 4 4 62 
32  Laitila, Tommi Perussuomalaiset Satakunta 33% 8 4 4 62 
33  Lintukorpi, Matti Perussuomalaiset Häme 33% 8 4 4 62 
34  Manninen, Markku Perussuomalaiset Keski-Suomi 33% 8 4 4 62 
35  Markkula, Maarit Perussuomalaiset Satakunta 33% 8 4 4 62 
36  Niemi, Veijo Perussuomalaiset Pirkanmaa 33% 8 4 4 62 
37  Paunonen, Reijo Perussuomalaiset Kaakkois-Suomi 33% 8 4 4 62 
38  Raatikainen, Mika Perussuomalaiset Helsinki 33% 8 4 4 62 
39  Salminen, Antti Perussuomalaiset Häme 33% 7 3 4 62 
40  Salminen, Asko Perussuomalaiset Vaasa 33% 8 4 4 62 
41  Simonen, Juha Perussuomalaiset Uusimaa 33% 8 4 4 62 
42  Södervall, Ari Perussuomalaiset Lappi 33% 8 4 4 62 
43  Tukia, Timo Perussuomalaiset Pirkanmaa 33% 8 4 4 62 
44  Vanhala, Mauno Perussuomalaiset Keski-Suomi 33% 8 4 4 62 
45  Aalto, Airi Perussuomalaiset Kaakkois-Suomi 25% 3 0 3 32 
46  Haapanen, Ari-Pekka Perussuomalaiset Varsinais-Suomi 25% 7 4 3 62 
47  Hakkarainen, Teuvo Perussuomalaiset Keski-Suomi 25% 7 4 3 46 
48  Jalonen, Ari Kristian Perussuomalaiset Satakunta 25% 3 0 3 32 
49  Karhu, Suvi Perussuomalaiset Uusimaa 25% 7 4 3 62 
50  Koskela, Jari Perussuomalaiset Satakunta 25% 7 4 3 62 
51  Mölsä, Martti Perussuomalaiset Pirkanmaa 25% 7 4 3 62 
52  Packalén, Tom Perussuomalaiset Helsinki 25% 7 4 3 62 
53  Rajamäki, Simo Perussuomalaiset Varsinais-Suomi 25% 7 4 3 62 
54  Törmä, Markus Perussuomalaiset Lappi 25% 6 3 3 30 
55  Valtamäki, Erkki Perussuomalaiset Vaasa 25% 7 4 3 62 
56  Westerholm, Micael Perussuomalaiset Vaasa 25% 3 0 3 29 
57  Huhtasaari, Laura Perussuomalaiset Satakunta 17% 6 4 2 62 
58  Hyttinen, Nuutti Perussuomalaiset Helsinki 17% 7 5 2 62 
59  Junnila, Vilhelm Perussuomalaiset Varsinais-Suomi 17% 7 5 2 62 
60  Kivinen, Harri Perussuomalaiset Kaakkois-Suomi 17% 7 5 2 62 
61  Korpivaara, Pekka Perussuomalaiset Kaakkois-Suomi 17% 7 5 2 62 
62  Landén, Maria Perussuomalaiset Helsinki 17% 7 5 2 62 
63  Liukkonen, Juha Perussuomalaiset Oulu 17% 7 5 2 62 
64  Luoto, Heikki Perussuomalaiset Pirkanmaa 17% 5 3 2 62 
65  Meri, Leena Perussuomalaiset Uusimaa 17% 7 5 2 62 
66  Niskanen, Aleksi Perussuomalaiset Helsinki 17% 7 5 2 62 
67  Panttila, Eliisa Perussuomalaiset Vaasa 17% 7 5 2 62 
68  Ronkainen, Jari Perussuomalaiset Häme 17% 7 5 2 62 
69  Soukola, Ismo Perussuomalaiset Häme 17% 7 5 2 62 
70  Tamminen, Heikki Perussuomalaiset Varsinais-Suomi 17% 7 5 2 62 
71  Torvinen, Matti Perussuomalaiset Lappi 17% 7 5 2 62 
72  Tynkkynen, Sebastian Perussuomalaiset Oulu 17% 2 0 2 18 
73  Wallenius, Jarkko Perussuomalaiset Uusimaa 17% 7 5 2 62 
74  Aavakare, Eila Perussuomalaiset Oulu 8% 2 1 1 31 
75  Ahlqvist, Tero Perussuomalaiset Pirkanmaa 8% 6 5 1 62 
76  Elomaa, Ritva Kike Perussuomalaiset Varsinais-Suomi 8% 2 1 1 32 
77  Gröhn, Marja-Leena Perussuomalaiset Savo-Karjala 8% 2 1 1 22 
78  Hongisto, Reijo Perussuomalaiset Vaasa 8% 2 1 1 30 
79  Kokko, Osmo Urmas Perussuomalaiset Savo-Karjala 8% 2 1 1 32 
80  Kupari, Heli Perussuomalaiset Keski-Suomi 8% 2 1 1 31 
81  Kyyrö, Jarmo Perussuomalaiset Savo-Karjala 8% 2 1 1 32 
82  Lahtonen, Reijo Perussuomalaiset Keski-Suomi 8% 2 1 1 32 
83  Lehmussalmi, Riina Perussuomalaiset Satakunta 8% 2 1 1 31 
84  Lehto, Rami Perussuomalaiset Häme 8% 6 5 1 62 
85  Lindström, Jari Perussuomalaiset Kaakkois-Suomi 8% 6 5 1 62 
86  Mäenpää, Juha Perussuomalaiset Vaasa 8% 6 5 1 62 
87  mäkynen, jukka Perussuomalaiset Vaasa 8% 2 1 1 31 
88  Mäntylä, Hanna Perussuomalaiset Lappi 8% 2 1 1 31 
89  Mariapori, Liisa Perussuomalaiset Lappi 8% 5 4 1 62 
90  Mattila, Risto Perussuomalaiset Vaasa 8% 6 5 1 62 
91  Niikko, Mika Perussuomalaiset Uusimaa 8% 6 5 1 62 
92  Salonen, Tarmo Perussuomalaiset Lappi 8% 2 1 1 32 
93  Snellman, Anne Perussuomalaiset Oulu 8% 2 1 1 32 
94  Tauriainen, Harri Perussuomalaiset Lappi 8% 2 1 1 32 
95  Voutilainen, Emmi Perussuomalaiset Kaakkois-Suomi 8% 6 5 1 62 
96  Vuorenpää, Harri Perussuomalaiset Pirkanmaa 8% 6 5 1 62 
97  Elovaara, Tiina Perussuomalaiset Pirkanmaa 0% 6 6 0 62 
98  Halttunen, Jari Perussuomalaiset Keski-Suomi 0% 6 6 0 62 
99  Heltimoinen, Ilpo Perussuomalaiset Kaakkois-Suomi 0% 6 6 0 62 
100  Ilkkala, Kari Perussuomalaiset Häme 0% 6 6 0 62 
101  Katajamäki, Mira Perussuomalaiset Varsinais-Suomi 0% 5 5 0 62 
102  Korhonen, Antti Perussuomalaiset Helsinki 0% 6 6 0 62 
103  Laitinen, Veli-Matti Perussuomalaiset Uusimaa 0% 6 6 0 62 
104  Lundell, Kai-Ari Perussuomalaiset Uusimaa 0% 6 6 0 62 
105  Manninen, Anneli Perussuomalaiset Vaasa 0% 5 5 0 62 
106  Miettinen, Taisto Perussuomalaiset Uusimaa 0% 5 5 0 62 
107  Nurmo, Mikko Perussuomalaiset Pirkanmaa 0% 6 6 0 62 
108  Ostamo, Marianne Perussuomalaiset Satakunta 0% 6 6 0 62 
109  Saarikangas, Markku Perussuomalaiset Helsinki 0% 6 6 0 58 
110  Salonen, Tomi Perussuomalaiset Satakunta 0% 6 6 0 62 
111  Selenius, Heidi Perussuomalaiset Häme 0% 6 6 0 62 
112  Sorja, Marika Perussuomalaiset Helsinki 0% 6 6 0 62 
113  Tapiolinna, Maiju Perussuomalaiset Uusimaa 0% 6 6 0 62 
114  Turunen, Kaj Perussuomalaiset Kaakkois-Suomi 0% 6 6 0 61 
115  Vähämäki, Ville Perussuomalaiset Oulu 0% 5 5 0 43 
116  Wikstedt, Mikko Perussuomalaiset Uusimaa 0% 6 6 0 62 
117  Antikainen, Sanna Perussuomalaiset Savo-Karjala -8% 5 6 -1 62 
118  Eerola, Juho Perussuomalaiset Kaakkois-Suomi -8% 5 6 -1 62 
119  Hartonen-Pulkka, Tanja Perussuomalaiset Kaakkois-Suomi -8% 5 6 -1 62 
120  Isomäki, Kauko Perussuomalaiset Keski-Suomi -8% 5 6 -1 62 
121  Jalonen, Ari Perussuomalaiset Satakunta -8% 4 5 -1 30 
122  Kaleva, Lassi Perussuomalaiset Pirkanmaa -8% 1 2 -1 30 
123  Kokko, Tero Perussuomalaiset Oulu -8% 1 2 -1 32 
124  Luukkanen, Arto Perussuomalaiset Uusimaa -8% 5 6 -1 62 
125  Muurman, Peter Perussuomalaiset Kaakkois-Suomi -8% 5 6 -1 62 
126  Poikonen, Piritta Perussuomalaiset Uusimaa -8% 5 6 -1 62 
127  Ristimäki-Anttila, Jaana Perussuomalaiset Pirkanmaa -8% 5 6 -1 62 
128  Saastamoinen, Esko Juhani Perussuomalaiset Savo-Karjala -8% 1 2 -1 32 
129  Sinisalo, Pekka Perussuomalaiset Uusimaa -8% 4 5 -1 30 
130  Sinisalo, Pekka M. Perussuomalaiset Uusimaa -8% 1 2 -1 32 
131  Vihavainen, Satu Perussuomalaiset Kaakkois-Suomi -8% 3 4 -1 62 
132  Aso, Janne Perussuomalaiset Varsinais-Suomi -17% 5 7 -2 62 
133  Halunen, Janne Perussuomalaiset Oulu -17% 3 5 -2 62 
134  Helin, Liisa Perussuomalaiset Lappi -17% 5 7 -2 62 
135  Kankaanniemi, Toimi Perussuomalaiset Keski-Suomi -17% 5 7 -2 62 
136  Kantola, Helena Perussuomalaiset Helsinki -17% 5 7 -2 62 
137  Kärki, Niilo Perussuomalaiset Uusimaa -17% 5 7 -2 62 
138  Kemppainen, Toni Perussuomalaiset Uusimaa -17% 5 7 -2 62 
139  Kiemunki, Terhi Perussuomalaiset Pirkanmaa -17% 5 7 -2 62 
140  Kopra, Pia Perussuomalaiset Helsinki -17% 5 7 -2 62 
141  Korpikoski, Terho Perussuomalaiset Lappi -17% 5 7 -2 62 
142  Kulpakko, Marko Perussuomalaiset Vaasa -17% 5 7 -2 62 
143  Lång, Saara Perussuomalaiset Uusimaa -17% 5 7 -2 62 
144  Lehtinen, Petri Perussuomalaiset Uusimaa -17% 5 7 -2 62 
145  Louhelainen, Anne Perussuomalaiset Häme -17% 5 7 -2 62 
146  Lunden, Mikko Perussuomalaiset Varsinais-Suomi -17% 5 7 -2 62 
147  Mäkipää, Lea Perussuomalaiset Pirkanmaa -17% 5 7 -2 62 
148  Paananen, Eero Perussuomalaiset Keski-Suomi -17% 5 7 -2 62 
149  Pilpola, Juhani Perussuomalaiset Varsinais-Suomi -17% 5 7 -2 62 
150  Ranne, Lulu Perussuomalaiset Häme -17% 5 7 -2 62 
151  Rantanen, Mari Perussuomalaiset Helsinki -17% 5 7 -2 62 
152  Riihimäki, Marja-Liisa Perussuomalaiset Vaasa -17% 2 4 -2 62 
153  Riuttamäki, Simo Perussuomalaiset Satakunta -17% 5 7 -2 62 
154  Ruohonen-Lerner, Pirkko Perussuomalaiset Uusimaa -17% 5 7 -2 62 
155  Salenius, Marita Perussuomalaiset Keski-Suomi -17% 5 7 -2 62 
156  Saukkola, Ville Perussuomalaiset Uusimaa -17% 5 7 -2 62 
157  Silvennoinen, Seppo Perussuomalaiset Pirkanmaa -17% 5 7 -2 62 
158  Soini, Timo Perussuomalaiset Uusimaa -17% 5 7 -2 62 
159  Tuomi, Maarit Perussuomalaiset Häme -17% 5 7 -2 62 
160  Ahola-Laurila, Sirpa Perussuomalaiset Oulu -25% 3 6 -3 30 
161  Elomaa, Ritva Perussuomalaiset Varsinais-Suomi -25% 3 6 -3 30 
162  Humppi, Anna Perussuomalaiset Keski-Suomi -25% 4 7 -3 62 
163  Huru, Petri Perussuomalaiset Satakunta -25% 4 7 -3 62 
164  Kokko, Osmo Perussuomalaiset Savo-Karjala -25% 3 6 -3 30 
165  Kupsala, Henna Perussuomalaiset Oulu -25% 4 7 -3 56 
166  Laakso, Mika Perussuomalaiset Pirkanmaa -25% 4 7 -3 62 
167  Leivonen, Sanna Perussuomalaiset Varsinais-Suomi -25% 4 7 -3 62 
168  Mattila, Pirkko Perussuomalaiset Oulu -25% 0 3 -3 32 
169  Rikala, Juha Perussuomalaiset Vaasa -25% 4 7 -3 62 
170  Sivenius, Päivi Perussuomalaiset Kaakkois-Suomi -25% 4 7 -3 62 
171  Tiainen, Marko Perussuomalaiset Keski-Suomi -25% 4 7 -3 62 
172  Bogdanoff, Eero Perussuomalaiset Savo-Karjala -33% 4 8 -4 62 
173  Ekqvist, Marko Perussuomalaiset Helsinki -33% 4 8 -4 62 
174  Heinonen, Kristiina Perussuomalaiset Satakunta -33% 4 8 -4 62 
175  Juvonen, Arja Perussuomalaiset Uusimaa -33% 4 8 -4 62 
176  Kulin, Sirpa Perussuomalaiset Savo-Karjala -33% 4 8 -4 62 
177  Kulmala, Kari Perussuomalaiset Savo-Karjala -33% 4 8 -4 62 
178  Luostarinen, Matti Perussuomalaiset Häme -33% 4 8 -4 62 
179  Mäenranta, Pasi Perussuomalaiset Satakunta -33% 4 8 -4 62 
180  Mäkelä, Jani Perussuomalaiset Kaakkois-Suomi -33% 4 8 -4 62 
181  Mikkonen, Marjaana Perussuomalaiset Savo-Karjala -33% 4 8 -4 62 
182  Moilanen, Ahti Perussuomalaiset Oulu -33% 4 8 -4 62 
183  Nieminen, Mira Perussuomalaiset Häme -33% 4 8 -4 62 
184  Niinistö, Jussi Perussuomalaiset Uusimaa -33% 4 8 -4 62 
185  Oinonen, Pentti Perussuomalaiset Savo-Karjala -33% 4 8 -4 62 
186  Reijonen, Minna Perussuomalaiset Savo-Karjala -33% 4 8 -4 62 
187  Saarakkala, Vesa-Matti Perussuomalaiset Vaasa -33% 4 8 -4 62 
188  Salo, Tuula Perussuomalaiset Helsinki -33% 4 8 -4 62 
189  Tolppanen, Maria Perussuomalaiset Vaasa -33% 4 8 -4 62 
190  Törhönen, Marko Perussuomalaiset Pirkanmaa -33% 4 8 -4 62 
191  Viitala, Matti Perussuomalaiset Oulu -33% 4 8 -4 62 
192  Jämsä-Uusitalo, Vaili Perussuomalaiset Oulu -42% 2 7 -5 62 
193  Kettunen, Pentti Perussuomalaiset Oulu -42% 2 7 -5 62 
194  Lappalainen, Veijo Perussuomalaiset Uusimaa -42% 3 8 -5 62 
195  Mikkola, Lasse Perussuomalaiset Oulu -42% 3 8 -5 62 
196  Nenonen, Pirita Perussuomalaiset Lappi -42% 2 7 -5 62 
197  Pöyry, Jukka Perussuomalaiset Kaakkois-Suomi -42% 2 7 -5 62 
198  Silvander, Iiro Perussuomalaiset Uusimaa -42% 3 8 -5 62 
199  Tarke, Kimmo Perussuomalaiset Varsinais-Suomi -42% 3 8 -5 62 
200  Valpas, Antti Perussuomalaiset Helsinki -42% 3 8 -5 62 
201  Vilen, Jenni Perussuomalaiset Kaakkois-Suomi -42% 3 8 -5 62 
202  Anttila, Satu Perussuomalaiset Varsinais-Suomi -50% 3 9 -6 62 
203  Asplund, Kirsi-Maarit Perussuomalaiset Pirkanmaa -50% 3 9 -6 62 
204  Juntunen, Jarmo Perussuomalaiset Lappi -50% 3 9 -6 62 
205  Jurva, Johanna Perussuomalaiset Uusimaa -50% 3 9 -6 62 
206  Kerijoki, Harri Perussuomalaiset Häme -50% 3 9 -6 62 
207  Kivelä, Kimmo Perussuomalaiset Savo-Karjala -50% 3 9 -6 62 
208  Kolehmainen, Jani Perussuomalaiset Savo-Karjala -50% 3 9 -6 62 
209  Mäkilaine, Kirsi Perussuomalaiset Uusimaa -50% 3 9 -6 62 
210  Tuominen, Eeva-Maria Perussuomalaiset Häme -50% 3 9 -6 62 
211  Mäntykangas, Ensio Perussuomalaiset Lappi -58% 1 8 -7 30 
212  Heikkilä, Lauri Perussuomalaiset Varsinais-Suomi -67% 2 10 -8 62 
213  Jääskeläinen, Pietari Perussuomalaiset Uusimaa -67% 1 9 -8 62 
214  Malmi, Juha Perussuomalaiset Uusimaa -67% 2 10 -8 62 
215  Huru, Nina Perussuomalaiset Helsinki -100% 0 12 -12 62 
Admins
Luoma-Nirva, Jarno
Created by jln Last edit: