Kysymykset ja vastaukset Helsingin Sanomien avoimesta vaalikonedatasta (Creative Commons 4.0 Nimeä - Ei kaupallinen - Jaa samoin) sekä Ylen vaalikoneen vaalikonedatasta (Creative Commons 1.0 Nimeä - Jaa samoin). Molemmille iso kiitos avoimuudesta ja datan antamisesta vapaaseen käyttöön.

Data on tosin jokseenkin vanhaa, myöhemmin vastanneiden ehdokkaiden tiedot puuttuvat. Jos omia vastauksia ei löydy, voi ottaa yhteyttä (jln@iki.fi), niin kerron, miten ne saa syötettyä. On myös mahdollista, että datan siirrossa on sattunut virheitä, kannattaa huomauttaa, jos sellaisia havaitsee.

District:     Elected only   Language:  

Members: 211
# Name Party District Match Agr Dis Points Answers
Välttilä, Mikko Vihreät Varsinais-Suomi 92% 11 0 11 62 
Saxberg, Margo Vihreät Keski-Suomi 83% 11 1 10 62 
Vartia, Antero Vihreät Helsinki 75% 10 1 9 62 
Mäkinen, Jani Vihreät Vaasa 58% 9 2 7 62 
Bulut, Emil Vihreät Uusimaa 50% 9 3 6 62 
Heiskanen, Teppo Vihreät Häme 50% 9 3 6 62 
Kanervo, Marjaana Vihreät Kaakkois-Suomi 50% 9 3 6 62 
Lappalainen, Jarno Vihreät Uusimaa 50% 9 3 6 62 
Mustakallio, Jaakko Vihreät Pirkanmaa 50% 9 3 6 62 
10  Tuomola, Pekka Vihreät Helsinki 50% 9 3 6 62 
11  Oskala, Hannu Vihreät Helsinki 42% 7 2 5 62 
12  Sihvonen, Maarit Vihreät Oulu 42% 8 3 5 62 
13  Sorsa, Minna Vihreät Pirkanmaa 42% 8 3 5 62 
14  Tamminen, Lilja Vihreät Helsinki 42% 7 2 5 62 
15  Forsblom, Samu Vihreät Oulu 33% 8 4 4 62 
16  Heilimo, Hanna-Kaisa Vihreät Pirkanmaa 33% 8 4 4 62 
17  Stenhäll, Jaakko Vihreät Pirkanmaa 33% 8 4 4 62 
18  Aalto, Esa Vihreät Oulu 25% 7 4 3 61 
19  Giray, Ali Vihreät Savo-Karjala 25% 3 0 3 31 
20  Grün, Saija Vihreät Kaakkois-Suomi 25% 3 0 3 31 
21  Hänninen, Sari Vihreät Lappi 25% 3 0 3 29 
22  Santala-Köykkä, Riitta Vihreät Pirkanmaa 25% 5 2 3 36 
23  Spies, Kaisa Vihreät Kaakkois-Suomi 25% 7 4 3 62 
24  Aalto-Partanen, Annika Vihreät Kaakkois-Suomi 17% 7 5 2 62 
25  Hokkanen, Teemu Vihreät Uusimaa 17% 7 5 2 61 
26  Holopainen, Mari Vihreät Helsinki 17% 7 5 2 62 
27  Johansson, Birgitta Vihreät Uusimaa 17% 7 5 2 61 
28  Juntunen, Marianne Vihreät Lappi 17% 6 4 2 62 
29  Juurikkala, Timo Vihreät Uusimaa 17% 7 5 2 62 
30  Kauppinen, Elsi Vihreät Savo-Karjala 17% 6 4 2 62 
31  Kostilainen, Anniina Vihreät Uusimaa 17% 7 5 2 62 
32  Nisonen, Ville Vihreät Vaasa 17% 7 5 2 62 
33  Rantalainen, Rurik Vihreät Kaakkois-Suomi 17% 7 5 2 62 
34  Saarela, Eppu Vihreät Vaasa 17% 6 4 2 62 
35  Tiilikkala, Kari Vihreät Häme 17% 6 4 2 62 
36  Tynkkinen, Teija Vihreät Vaasa 17% 7 5 2 62 
37  Willman, Veera Vihreät Savo-Karjala 17% 7 5 2 62 
38  Yrjö-Koskinen, Eero Vihreät Häme 17% 7 5 2 62 
39  Hakkarainen, Janne Vihreät Oulu 8% 6 5 1 62 
40  Hietala, Kalle-Pekka Vihreät Lappi 8% 2 1 1 31 
41  Jorasmaa, Ilpo Vihreät Savo-Karjala 8% 6 5 1 62 
42  Karjalainen, Miisa Vihreät Pirkanmaa 8% 6 5 1 62 
43  Kisner, Susanna Vihreät Oulu 8% 5 4 1 30 
44  Leinonen, Petri Vihreät Lappi 8% 5 4 1 54 
45  Timonen, Sirkka Vihreät Oulu 8% 4 3 1 62 
46  Tomminen, Antti Vihreät Pirkanmaa 8% 6 5 1 62 
47  VEHKOMÄKI, PAULA Vihreät Keski-Suomi 8% 2 1 1 30 
48  Haakana, Mervi Vihreät Kaakkois-Suomi 0% 6 6 0 62 
49  Heinämäki, Anna-Kaisa Vihreät Pirkanmaa 0% 6 6 0 62 
50  Hopsu, Inka Vihreät Uusimaa 0% 6 6 0 62 
51  Hyrkkö, Saara Vihreät Uusimaa 0% 6 6 0 62 
52  Kaarlejärvi, Kati Vihreät Oulu 0% 6 6 0 62 
53  Kivekäs, Otso Vihreät Helsinki 0% 6 6 0 62 
54  Kosonen, Lauri Vihreät Kaakkois-Suomi 0% 6 6 0 62 
55  Latva-Hakuni, Elli Vihreät Häme 0% 6 6 0 62 
56  Liljenbäck, Tuomo Vihreät Varsinais-Suomi 0% 6 6 0 62 
57  Linnainmäki, Joel Vihreät Uusimaa 0% 6 6 0 62 
58  Lumela, Meri Vihreät Keski-Suomi 0% 6 6 0 62 
59  Mannila, Marko Vihreät Pirkanmaa 0% 6 6 0 62 
60  Merikukka, Suvi Vihreät Uusimaa 0% 1 1 0 20 
61  Piirainen, Heli Vihreät Pirkanmaa 0% 6 6 0 62 
62  Rämö, Eve Vihreät Uusimaa 0% 6 6 0 62 
63  Saario, Mari Vihreät Varsinais-Suomi 0% 6 6 0 62 
64  Saikkonen, Teemu Vihreät Varsinais-Suomi 0% 6 6 0 62 
65  Sirviö, Fredrik Vihreät Uusimaa 0% 6 6 0 62 
66  Suoniemi, Juhana Vihreät Pirkanmaa 0% 6 6 0 62 
67  Tamio, Kim Vihreät Savo-Karjala 0% 5 5 0 62 
68  Vallinsalo, Petri Vihreät Satakunta 0% 6 6 0 62 
69  Vuorelma, Maria Vihreät Helsinki 0% 6 6 0 62 
70  Heinonen, Saku Santeri Vihreät Kaakkois-Suomi -8% 1 2 -1 32 
71  Jokinen, Sari Vihreät Häme -8% 4 5 -1 30 
72  Jokinen, Sari Susanna Vihreät Häme -8% 1 2 -1 32 
73  Kauppinen, Sirpa Siru Vihreät Uusimaa -8% 1 2 -1 32 
74  Keränen, Silja Vihreät Oulu -8% 5 6 -1 62 
75  Kilpinen, Kari Vihreät Häme -8% 1 2 -1 31 
76  Korteniemi, Tarja Vihreät Lappi -8% 1 2 -1 32 
77  Kuurajärvi, Juha Vihreät Vaasa -8% 5 6 -1 62 
78  Lampela, Jenni Vihreät Lappi -8% 1 2 -1 32 
79  Lawson Hellu, Latékoé Vihreät Oulu -8% 1 2 -1 32 
80  Loimalahti, Antti Vihreät Savo-Karjala -8% 5 6 -1 62 
81  Potinkara, Henna Vihreät Vaasa -8% 4 5 -1 62 
82  Rantanen, Laura Vihreät Varsinais-Suomi -8% 5 6 -1 62 
83  Rusula, Pauliina Vihreät Keski-Suomi -8% 2 3 -1 62 
84  Sarpola, Arja Vihreät Oulu -8% 2 3 -1 34 
85  Alametsä, Alviina Vihreät Helsinki -17% 5 7 -2 62 
86  Alhonnoro, Lotta Vihreät Vaasa -17% 5 7 -2 62 
87  Auvinen, Harri Vihreät Savo-Karjala -17% 5 7 -2 62 
88  Haavisto, Pekka Vihreät Helsinki -17% 5 7 -2 62 
89  Hermonen, Merja Vihreät Varsinais-Suomi -17% 3 5 -2 62 
90  Hernberg, Kaisa Vihreät Helsinki -17% 5 7 -2 62 
91  Ikonen, Päivi Vihreät Savo-Karjala -17% 5 7 -2 62 
92  Karimäki, Johanna Vihreät Uusimaa -17% 5 7 -2 62 
93  Kuparinen, Liisa Vihreät Keski-Suomi -17% 5 7 -2 62 
94  Kuukka, Reima Vihreät Kaakkois-Suomi -17% 5 7 -2 62 
95  Mäntylä, Aleksi Vihreät Häme -17% 5 7 -2 62 
96  Monto, Mari Vihreät Häme -17% 5 7 -2 62 
97  Moring, Kirsikka Vihreät Helsinki -17% 5 7 -2 62 
98  Nevalainen, Mari Vihreät Uusimaa -17% 5 7 -2 62 
99  Pallari, Maarit Vihreät Satakunta -17% 5 7 -2 59 
100  Parviainen, Olli-Poika Vihreät Pirkanmaa -17% 5 7 -2 62 
101  Pekkala, Janne Vihreät Savo-Karjala -17% 5 7 -2 61 
102  Perälä, Erkki Vihreät Helsinki -17% 5 7 -2 62 
103  Porjo, Niko Vihreät Varsinais-Suomi -17% 5 7 -2 62 
104  Rantasaari, Henna Vihreät Vaasa -17% 5 7 -2 62 
105  Roponen, Anne Vihreät Savo-Karjala -17% 5 7 -2 62 
106  Sjöholm, Juha Vihreät Satakunta -17% 5 7 -2 62 
107  Soinikoski, Mirka Vihreät Häme -17% 5 7 -2 62 
108  Sundström, Oskari Vihreät Uusimaa -17% 5 7 -2 62 
109  Uuttana, Tero Vihreät Keski-Suomi -17% 5 7 -2 62 
110  Yanar, Ozan Vihreät Helsinki -17% 5 7 -2 62 
111  Chanth, Tatu Vihreät Uusimaa -25% 4 7 -3 62 
112  Holopainen, Hanna Vihreät Kaakkois-Suomi -25% 0 3 -3 32 
113  Jentala, Kai Vihreät Lappi -25% 2 5 -3 28 
114  Juva, Katriina (Kati) Vihreät Helsinki -25% 0 3 -3 30 
115  Lybeck, Joakim "Jocke" Vihreät Uusimaa -25% 0 3 -3 32 
116  Mansikkamäki, Laura Vihreät Keski-Suomi -25% 4 7 -3 62 
117  Nestorova, Sandra Vihreät Vaasa -25% 4 7 -3 62 
118  Raatikainen, Saana Vihreät Pirkanmaa -25% 4 7 -3 62 
119  Särkijärvi, Helena Vihreät Varsinais-Suomi -25% 0 3 -3 31 
120  Tuomikoski, Juha Vihreät Vaasa -25% 4 7 -3 62 
121  Ulvinen, Irena Vihreät Vaasa -25% 3 6 -3 62 
122  Virtala, Timo Vihreät Uusimaa -25% 4 7 -3 62 
123  Drake, Markus Vihreät Uusimaa -33% 4 8 -4 62 
124  Flöjt, Mika Vihreät Oulu -33% 4 8 -4 62 
125  Hänninen, Ilkka Vihreät Vaasa -33% 4 8 -4 62 
126  Hietala, Kalle Vihreät Lappi -33% 2 6 -4 30 
127  Hölttä, Harri Vihreät Savo-Karjala -33% 4 8 -4 62 
128  Ilvessalo, Saara Vihreät Varsinais-Suomi -33% 4 8 -4 62 
129  Juva, Kati Vihreät Helsinki -33% 2 6 -4 30 
130  Kari, Emma Vihreät Helsinki -33% 4 8 -4 62 
131  Kasvi, Jyrki Vihreät Uusimaa -33% 4 8 -4 62 
132  Kela, Juhani Vihreät Oulu -33% 4 8 -4 62 
133  Keränen, Miikka Vihreät Lappi -33% 4 8 -4 62 
134  Klemola, Kimmo Vihreät Kaakkois-Suomi -33% 4 8 -4 62 
135  Kopakkala, Aku Vihreät Uusimaa -33% 4 8 -4 62 
136  Korpela, Aki Vihreät Uusimaa -33% 4 8 -4 62 
137  Lähde, Marja Vihreät Oulu -33% 4 8 -4 62 
138  Lahtinen, Eeva Vihreät Uusimaa -33% 4 8 -4 62 
139  Laine, Auli Vihreät Häme -33% 4 8 -4 62 
140  Lappalainen, Petri Vihreät Vaasa -33% 4 8 -4 62 
141  Lepistö, Kaarlo Vihreät Vaasa -33% 4 8 -4 62 
142  Liikanen, Veli Vihreät Kaakkois-Suomi -33% 4 8 -4 62 
143  Luotonen, Sara Vihreät Varsinais-Suomi -33% 4 8 -4 62 
144  Muotka, Katja Vihreät Lappi -33% 3 7 -4 57 
145  Niinistö, Ville Vihreät Varsinais-Suomi -33% 3 7 -4 62 
146  Ohisalo, Maria Vihreät Helsinki -33% 4 8 -4 62 
147  Omenainen, Tarja Vihreät Uusimaa -33% 4 8 -4 62 
148  Paaso, Aila Vihreät Oulu -33% 4 8 -4 62 
149  Pietikäinen, Liisa Vihreät Savo-Karjala -33% 4 8 -4 62 
150  Pitko, Jenni Vihreät Oulu -33% 4 8 -4 62 
151  Puusaari, Riina Vihreät Häme -33% 4 8 -4 60 
152  Rantanen, Tuomas Vihreät Helsinki -33% 4 8 -4 62 
153  Rautamäki, Eeva Vihreät Häme -33% 4 8 -4 62 
154  Relander, Jukka Vihreät Helsinki -33% 4 8 -4 62 
155  Riittinen, Leena Vihreät Helsinki -33% 4 8 -4 62 
156  Stranius, Leo Vihreät Helsinki -33% 4 8 -4 62 
157  Sumuvuori, Johanna Vihreät Helsinki -33% 4 8 -4 62 
158  Suomela, Iiris Vihreät Pirkanmaa -33% 4 8 -4 62 
159  Tapiainen, Tommi Vihreät Keski-Suomi -33% 4 8 -4 62 
160  Tuomaala, Matti Vihreät Vaasa -33% 4 8 -4 62 
161  Weber, Konsta Vihreät Varsinais-Suomi -33% 4 8 -4 62 
162  Wehka-aho, Emmi Vihreät Uusimaa -33% 4 8 -4 62 
163  Ala-Kokko, Laura Vihreät Vaasa -42% 3 8 -5 62 
164  Haavisto, Minna Vihreät Satakunta -42% 2 7 -5 62 
165  Hulmi, Reetta Vihreät Satakunta -42% 3 8 -5 62 
166  Kajan, Maija Vihreät Pirkanmaa -42% 3 8 -5 60 
167  Kauppinen, Sirpa Vihreät Uusimaa -42% 2 7 -5 30 
168  Lybeck, Joakim Vihreät Uusimaa -42% 2 7 -5 30 
169  Mikkonen, Krista Vihreät Savo-Karjala -42% 3 8 -5 62 
170  Pylväinen, Jari Vihreät Kaakkois-Suomi -42% 3 8 -5 62 
171  Aalto, Touko Vihreät Keski-Suomi -50% 3 9 -6 62 
172  Haapala, Mikko Vihreät Häme -50% 3 9 -6 62 
173  Hietanen, Elina Vihreät Savo-Karjala -50% 3 9 -6 62 
174  Holmberg, Nico Vihreät Keski-Suomi -50% 3 9 -6 62 
175  Järvinen, Heli Vihreät Kaakkois-Suomi -50% 3 9 -6 62 
176  Kilpala, Minna Vihreät Keski-Suomi -50% 3 9 -6 62 
177  Kontiokorpi, Anniina Vihreät Kaakkois-Suomi -50% 3 9 -6 62 
178  Koponen, Noora Vihreät Uusimaa -50% 3 9 -6 62 
179  Kuistio, Jorma Vihreät Lappi -50% 3 9 -6 62 
180  Laitinen, Petra Vihreät Kaakkois-Suomi -50% 3 9 -6 62 
181  Liinamaa, Anne Vihreät Satakunta -50% 3 9 -6 62 
182  Lintula, Tiia Vihreät Uusimaa -50% 3 9 -6 62 
183  Mattila, Marketta Vihreät Uusimaa -50% 3 9 -6 62 
184  Nordström, Paula Vihreät Uusimaa -50% 3 9 -6 62 
185  Peltonen, Kaisa Vihreät Keski-Suomi -50% 3 9 -6 62 
186  Rantanen, Elina Vihreät Varsinais-Suomi -50% 3 9 -6 62 
187  Ratilainen, Niina Vihreät Varsinais-Suomi -50% 3 9 -6 62 
188  Reinikainen, Marko Vihreät Uusimaa -50% 3 9 -6 62 
189  Sillanpää, Elina Vihreät Keski-Suomi -50% 3 9 -6 62 
190  Susiluoma, Heikki Vihreät Keski-Suomi -50% 3 9 -6 62 
191  Vauhkonen, Jouni Vihreät Savo-Karjala -50% 3 9 -6 62 
192  Vornanen, Jukka Vihreät Varsinais-Suomi -50% 3 9 -6 62 
193  Hassi, Satu Vihreät Pirkanmaa -58% 2 9 -7 62 
194  Hellu, Latekoe Lawson Vihreät Oulu -58% 1 8 -7 30 
195  Siuro, Petri Vihreät Pirkanmaa -58% 2 9 -7 62 
196  Solala, Sini Vihreät Satakunta -58% 1 8 -7 62 
197  Virtanen, Liisa Vihreät Lappi -58% 2 9 -7 58 
198  Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreät Helsinki -67% 2 10 -8 62 
199  Elo, Tiina Vihreät Uusimaa -67% 2 10 -8 62 
200  Haapa-Aho, Olga Vihreät Pirkanmaa -67% 2 10 -8 62 
201  Kurvi, Kati Vihreät Oulu -67% 2 10 -8 62 
202  Kytömäki, Jussi Vihreät Pirkanmaa -67% 2 10 -8 62 
203  Nyman, Pekka Vihreät Lappi -67% 2 10 -8 62 
204  Ojansuu-Kaunisto, Kirsi Vihreät Häme -67% 2 10 -8 62 
205  Rahkonen, Susanna Vihreät Uusimaa -67% 2 10 -8 62 
206  Toivola, Jani Vihreät Uusimaa -67% 2 10 -8 62 
207  Paulo-Tuovinen, Anne Vihreät Savo-Karjala -75% 1 10 -9 62 
208  Andrejev, Katja Vihreät Kaakkois-Suomi -83% 1 11 -10 62 
209  Halmeenpää, Hanna Vihreät Oulu -83% 1 11 -10 62 
210  Krank, Lea Vihreät Oulu -83% 1 11 -10 62 
211  Meros, Päivi Vihreät Uusimaa -83% 1 11 -10 62 
Admins
Luoma-Nirva, Jarno
Created by jln Last edit: